| Januar 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. - 24. | Laser Euro Masters Series | Antibes | FRA | Laser | |||
| 24. - 30. | Rolex Miami OCR-Regatta | Miami OOC | USA | ORC | |||
| 25. - 29. | Miami Olympic Classes Regatta | Miami | USA | Olymp. Classes | |||
| Februar 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 5. - 13.2. | Soling World Championship | Porto Alegre | CAN | Soling | |||
| 5. - 13. | Int. OK Dinghy World Championship | Wellington | NZL | OK Dinghy | |||
| 8. - 12. | 33rd America's Cup | Valencia | ESP | AC | |||
| 12. - 15. | International Carnival Sailing Week | Vilamoura | POR | ||||
| 16. - 19. | Semaine Internationale | Cannes | FRA | Finn Class | |||
| 18. - 21. | Prince Henry - Navigator Trophy | Cascais | POR | Dragon | |||
| 22. - 28. | Andalusian Olympic Week - Carnival Trophy | Cadiz | ESP | Olymp. Classes | |||
| 25. - 28. | Semaine Internationale | Cannes | FRA | Dragon | |||
| MÄRZ 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 3. - 7. | Alexander the Great Cup | Thessaloniki | GRE | Olymp. Classes | |||
| 4. - 7. | SAR King Juan Carlos Trophy | Cascais | POR | Dragon | |||
| 8. - 15. | Int. Moth World Championships | Dubai | UAE | Moth | |||
| 10. - 14. | Athens Eurolymp Week | Athens | GRE | ||||
| 15. - 20. | Olympic Sailing Week | Barcelona | ESP | Olymp. Classes | |||
| 17. - 20. | Olympic Sailing Week | Split | CRO | Olymp. Classes | |||
| 27. + 28. | Frühjahrs-Verbandsregatta I | HSC | Alster | J-24, Laser SB3, Starboot | 19.3. | ||
| 27. - 2.4. | Trofeo SAR Princess Sofia MAPFRE | Palma de Majorca | ESP | Olymp. Classes, Dragon | |||
| APRIL 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. - 4. | Lake Garda Meeting | Riva del Garda | ITA | Optimist | |||
| 2. + 3. | Alster Act 16 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 2. - 4. | RORC Easter Challenge | Cowes | GBR | ORC | |||
| 4. + 5. | Alster Act 17 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 9. - 11. | Semaine Nautique Internationale | Marseille | FRA | ORC | |||
| 10. + 11. | Frühjahrs-Verbandsregatta II | HSC | Alster | 420er, Conger, Contender, Laser Std. (MS), Laser Radial |
1.4. | ||
| 10. + 11. | Alster City Cup | SCRhe | Alster | Europe, Seggerling | |||
| 13. - 18. | Spring Cup | Marseille | FRA | 470er | |||
| 15. - 20. | Antigua Classic Yacht Regatta | English Harbour | ANT | ||||
| 17. + 18. | Frühjahrs-Verbandsregatta III | NRV | Alster | Drachen | 9.4. | ||
| 23. - 30. | Semaine Olympique Francaise | Hyeres | FRA | Olymp. Classes | |||
| 24. + 25. | Frühjahrs-Verbandsregatta IV | NRV | Alster | Drachen | 9.4. | ||
| 24. + 25. | Skiff-Weekend | BSC | Elbe | Skiffs | |||
| 24. + 25. | Hamburger Einhand Meisterschaft | BSC | Elbe | Einhandjollen, Laser | |||
| 24. + 25. | Elbe-Auftakt-Regatta | SVAOe | Elbe | ORC, YS, OD | |||
| 24. - 30. | European Masters Championship | Limassol | CYP | Laser Masters | |||
| 24. - 30. | Antigua Sailing Week | Antigua | ANT | ||||
| 28. | Känguruh-Auftakt | HSC | Alster | Yardstick | 28.4. | ||
| 28. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | YS | |||
| 30. - 2.5. | Eurocat | Carnac | FRA | F 18 | |||
| 30. - 2.5. | Maior | KYC | Ostsee | ||||
| MAI 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. | Damenregatta | NRV | Alster | Drachen | |||
| 1. | SCU Regatta | SCU | Elbe | YS, X-79, Folke | |||
| 1. + 2. | Hamb.Jugend-Seglertreffen Landesjugend- / Jüngsten-Meisterschaften |
HSJ, HSC | Alster | 420er, Europe, JWK, Laser Radial, Pirat, Teeny |
b. A. | ||
| 1. + 2. | Optimale | SVAOe | Alster | Optimist A+B | |||
| 1. - 4. | Coupe Internationale de Bretagne | Douarnenez | FRA | Dragon | |||
| 5. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 5.5. | ||
| 5. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | YS | |||
| 8. | Betriebssport Frühjahr | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 8. + 9. | Bajazzo-Preis | NRV | Alster | Drachen | 30.4. | ||
| 8. + 9. | Glückstadt-Regatta | NRV/HSC | Elbe | IMS, ORC, Yst., OD, JWK, Jollen, Double-Hand |
|||
| 8. + 9. | Elbe-Pokal-Regatta | BSC | Elbe | J-24, Jollen | |||
| 8. - 16. | Finn World/European Championship | Split | CRO | Finn | |||
| 12. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 12.5. | ||
| 12. | Mittwochssegeln Rüschkan. | SG-HFB | Elbe | YS | |||
| 13. - 16. | IDM Contender | CYC | Leipzig | Contender | |||
| 15. + 16. | Conger-Kanne, Mai-Bock | ASV | Alster | Conger, Laser 2 | 7.5. | ||
| 12. - 16. | Expert Olympic Garda - Eurolymp | Riva del Garda | ITA | ||||
| 19. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 19.5. | ||
| 19. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | YS | |||
| 20. - 22. | Riva Cup | Riva del Garda | ITA | 505er, Int. 14ft. | |||
| 21. - 24. | 76. Nordseewoche | RGNW | Elbe, Weser, Jade, Nordsee |
IMS, ORC, Cruiser | |||
| 22. - 25. | Pfingstbusch | KYC | Ostsee | ||||
| 23. + 24. | König + Cie Opti Regatta | MSC | Elbe | Optimist A+B | |||
| 23. - 28. | Finn World Masters Championship | Split | CRO | Finn Masters | |||
| 24. - 29. | IDM Kielzugvogel | WSC | Waging | KZV | |||
| 26. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 26.5. | ||
| 26. | Mittwochssegeln Rüschkan. | SG-HFB | Elbe | YS | |||
| 26. - 30. | Delta Lloyd Regatta | Medemblik | NED | Olymp. Classes | |||
| 29. | Nedderelv-Regatta | Grp. Nedderelv | Elbe | YS | |||
| 29. + 30. | Laeisz-Preis | NRV | Alster | Starboot | 21.5. | ||
| 31. - 4.6. | IDM H-Boot | ASC | Ammersee | H-Boot | |||
| JUNI 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 2. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 2.6. | ||
| 2. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | YS | |||
| 2. - 6. | IDM Korsar | SVWS | Wörthsee | Korsar | |||
| 4. - 11. | European Championship | Tallinn | EST | Laser Std., Laser Rad. Women | |||
| 5. | Finkenwerder Segelpreis | ASC | Elbe | YS | |||
| 5. | Cuxhavener Seewettfahrt | SVC | Elbe | YS | |||
| 5. + 6. | Alster Act 18 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 5. + 6. | Elbedamm-Regatta | MSC | Hamburg | J-24, X-79, Folke, Jollen |
|||
| 5. - 8. | IDM Laser Radial Men | SCStM | Steinhuder Meer | Laser Radial | |||
| 6. - 11. | Tornado Open European Championship | Rust | AUT | Tornado | |||
| 6. - 12. | Star European Championship | Viareggio | ITA | Star | |||
| 9. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 9.6. | ||
| 9. | Mittwochssegeln Rüschkan. | SG-HFB | Elbe | YS | |||
| 12. + 13. | Frühjahrspokale | HSC | Alster | 470er, 505er | 4.6. | ||
| 12. + 13. | Alster-Schale, Kobold-Preis, Julius-Gahde-Ged.-Preis, Bronia-Preis |
NRV | Alster | 12 ft-Dinghy, H-Jolle, Holzdrachen, 5.5m IC |
4.6. | ||
| 15. - 20. | X-35 European Championships | Medemblik | NED | X-35 | |||
| 16. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 16.6. | ||
| 19. | Betriebssport Sommer | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 19. - 26. | ORC Int. Central European Championship | Rujeka | CRO | ORC Int. | |||
| 19. - 27. | Kieler Woche | KYC, NRV, HSC, VSaW |
Ostsee | div. Klassen | |||
| 22. - 27. | J/80 European | Malcesine | ITA | J/80 | |||
| 23. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 23.6. | ||
| 23. | Mittwochssegeln Rüschkan. | SG-HFB | Elbe | YS | |||
| 26. | Werber-Cup | HSC | Alster | OneDesign | b. A. | ||
| 26. - 3.7. | J/22 World Championship | Scheveningen | NED | J/22 | |||
| 29er European Championship | St. Pere Pescador | ESP | 29er | ||||
| 30. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 30.6. | ||
| JULI 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. - 4. | DM H-Jollen | SVM | Fleesensee | H-Jollen | |||
| 1. - 10. | 49er European Championship | Sopot | POL | 49er | |||
| 2. - 10. | IODA European Championship | Kamien | POL | Optimist | |||
| 3. + 4. | Hamburger Hochschul-Meisterschaft | HUBC | Alster | 470er, Alezan, Yst. | |||
| 3. - 10. | Formula 18 World Championship | Brittany | FRA | Formula 18 | |||
| 3. - 10. | X99 World Championship | Langenargen | GER | X99 | |||
| 3. - 11. | Warnemünder Woche | WW | Ostsee Warnem. |
div. Klassen | |||
| 6. - 14. | World Laser Radial Championship | Largs | GBR | Laser Radial | |||
| 7. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 7.7. | ||
| 8. - 17. | ISAF-Jugend WM 2010 | Istanbul | TUR | ||||
| 9. - 11. | Contender Italian Nat. Championships | Arco | ITA | Contender | |||
| 9. - 18. | 470 World Championships | Hague | NED | 470er | |||
| 14. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 14.7. | ||
| 16. - 24. | Platu 25 World Championship | Alicante | ESP | Platu 25 | |||
| 17. - 24. | Laser European Youth Championship | Gdynia | POL | Laser Standard | |||
| 18. - 25. | World Laser Radial Youth Championship | Largs | GBR | Laser Radial | |||
| 19. - 23. | IDM Drachen | FSC | Flensburg | Drachen | |||
| 19. - 23. | IDJM Pirat | SCC | Clarholz | Pirat | |||
| 19. - 23. | Laser SB3 World Championships | Torbole | ITA | Laser SB3 | |||
| 21. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 21.7. | ||
| 22. - 31. | 420 World Championship | Haifa | ISR | 420er | |||
| 23. - 31. | Europe World Championship | Arkosund | SWE | Europe | |||
| 24. | Friendly Sailing - Conger Challenge | LSV | Alster | Conger | |||
| 24. - 30. | IDJüM Optimist | PWSV | Plauen | Optimist | |||
| 24. - 30. | Contender European Championship | La Rochelle | FRA | Contender | |||
| 24. - 31. | IDJüM Teeny | SVGM | Malente-Gremsmühlen | Teeny | |||
| 24. - 1.8. | Travemünder Woche | LYC, HSC, NRV | Lüb. Bucht | div. Klassen | |||
| 25. - 5.8. | 505 World Championship | Aarhus | DEN | ||||
| 26. - 29. | IDM O-Jollen | ZSK | Zwischenahner Meer | O-Jollen | |||
| 26. - 29. | IDM 15qm Jollenkreuzer | PSV | Plön | 15qm Jollenkreuzer | |||
| 27. - 31. | IDJM Europe | SVF | Flensburg | Europe | |||
| 27. - 6.8. | Int. Flying Dutchman World Championship | Constanta | ROU | FD | |||
| 28. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 28.7. | ||
| 28. - 1.8. | IDM Ixylon | YCBG | Berlin | Ixylon | |||
| 31. + 1.8. | 24 Stunden Regatta | ASV | Alster | Yardstick | 23.7. | ||
| 31. - 6.8. | IDJM 420er | 1.WSVLS | Lausitz | 420er | |||
| 31. - 6.8. | Euro-Cup Sharpie | BSC | Elbe | Sharpie | |||
| 31. - 7.8. | Cowes Week | Cowes | GBR | Offshore | |||
| AUGUST 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 2. - 6. | IDM Pirat | LSV | Pirat | ||||
| 2. - 10. | Int. Europe Youth European Championship | Aarhus | DEN | Europe | |||
| 4. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 4.8. | ||
| 7. + 8. | Hamburg Summer Classic's | HSC | Alster | Holzboote älter 25 Jahre |
23.7. | ||
| 7. - 10. | SOC | BSC | Helgoland | Optimist A+B | |||
| 7. - 14. | H-Boat World Championship | Larvik | NOR | H-Boat | |||
| 9. - 13. | DM 20qm Jollenkreuzer | VSaW | Berlin | 20qm Jollenkreuzer | |||
| 9. - 14. | Skandia Sail For Gold Regatta | Weymouth/Portland | GBR | ISAF World Cup | |||
| 11. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 11.8. | ||
| 11. - 16. | IDJM Laser Radial | YCW 61 | Wismar | Laser Radial | |||
| 12. - 20. | 470 Junior European Championships | La Rochelle | FRA | 470er | |||
| 13. - 20. | J/24 World Championship | Malmo | SWE | J/24 | |||
| 14. | Journalisten-Cup | HSC | Alster | OneDesign | b. A. | ||
| 14. + 15. | Bahnwärter-Preis | NRV | Alster | Starboot | 14.8. | ||
| 14. - 21. | Rolex Commodores’ Cup | Cowes | GBR | Offshore | |||
| 14. - 22. | 420 Junior European Championships | La Rochelle | FRA | 420er | |||
| 16. - 19. | IDM Schwertzugvogel | SVDü | Dümmer | SZV | |||
| 18. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 18.8. | ||
| 20. - 28. | Tempest World Championship | Ljsselmeer | NED | Tempest | |||
| 21. + 22. | Team Race | NRV | Alster | Drachen, Laser, Optimist | |||
| 21. + 22. | Clubregatta | SV Rot-Gelb | Alster | ||||
| 21. + 22. | Kutterpokal/Junioren Regatta | BSC | Elbe | JWK,YS | |||
| 21. + 22. | Sanduhr Regatta | MSC | Elbe | J 24, X-79, Folke, Jollen |
|||
| 23. - 27. | DM N.Folkeboot | LRV | Laboe | N.Folkeboot | |||
| 25. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 25.8. | ||
| 25. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | YS | |||
| 27. - 5.9. | World Laser Standard Championship | Hayling Island | GBR | Laser Standard | |||
| 28. | Brunsbütteler Elbewettfahrt | SVB | Elbe | YS | |||
| 28. | Blaues Band der Niederelbe | SVN, SVWS, HSC | Elbe | ORC-Club, Yst., OD | |||
| 28. + 29. | Sommerpokale | HSC | Alster | FolkeJun., H-Jolle, SZV, Yardstick < 7 m |
20.8. | ||
| 28. + 29. | Eddy Beyn-Ged.-Preis | NRV | Alster | HHM Opti A+B | |||
| 28. - 3.9. | IDM Starboot | VSaW | Berlin | Starboot | |||
| 29. | Elbauf-Wettfahrt | SVWS, SVN, HSC | Elbe | Yardstick | |||
| 28. - 4.9. | Soling European Championship | La Trinite | FRA | Soling | |||
| 28. - 6.9. | 470 European Championships | Istanbul | TUR | 470er | |||
| SEPTEMBER 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 1.9. | ||
| 1. - 5. | IDM Finn-Dinghy | SCSS | Schwielochsee | Finn | |||
| 4. + 5. | Herbst-Verbandsregatta I | HSC | Alster | 420er HHM, Conger HHM, Dyas, KZV |
27.8. | ||
| 4. + 5. | Opti-Treff | YCM | Alster | Optimist | |||
| 4. + 5. | Elbe-Sand-Regatta | BSC | Elbe | J-24, Jollen | |||
| 4. + 5. | H-Boat Open Nordic Championship | Aarhus | DEN | H-Boat | |||
| 5. - 10. | 5.5 Metre World Championship | Torbole | ITA | 5.5 Metre | |||
| 8. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 8.9. | ||
| 8. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | YS | |||
| 8. | Mittwochssegeln Rüschkan. | SG-HFB | Elbe | YS | |||
| 8. - 12. | Star Eastern Hemisphere Championship | NRV | Boltenhagen | Star | |||
| 11. | Betriebssport Herbst | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 11. + 12. | Herbst-Verbandsregatta II | NRV | Alster | Drachen | 3.9. | ||
| 11. - 19. | World Laser Masters Championship | Hayling Island | GBR | Laser Masters | |||
| 12. | Magistrats Preis | SVWS | Elbe | YS | |||
| 15. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 15.9. | ||
| 18. | Senatspreis der Elbe | BSC, ASV | Elbe | YS, ORC, OD | |||
| 18. + 19. | Herbst-Verbandsregatta III | NRV | Alster | Drachen | 3.9. | ||
| 18. + 19. | Hambg. Meisterschaft Pirat | NRV | Elbe | Pirat | |||
| 18. + 19. | Offenship Junior Cup | MSC | Elbe | Optimist | |||
| 18. - 21. | British Contender Nat. Championships | Filey | GBR | Contender | |||
| 20.- 24. | DM Conger | SCLSM | Laacher See | Conger | |||
| 20. - 25. | ISAF Women's Match Racing World Championship |
Newport RI | USA | Match Race | |||
| 22. | Känguruh-Abschluß | HSC | Alster | Yardstick | 22.9. | ||
| 22. | Mittwochssegeln HKS | YS | BSC | Elbe | |||
| 24. - 26. | IDM Europe | TSVS | Kiel | Europe | |||
| 24. - 26. | IDM OK-Jollen | TSVS | Kiel | OK-Jollen | |||
| 25. | Pagensand-Regatta | YS, ORC, OD | SCOe | Elbe | |||
| 25. + 26. | Herbstpokale: Hanseaten-Humpen, Conger HHM, Elb-H-Jollen-Pokal, Teeny-Ausklang |
HSC | Alster | 420er, Conger, Elb-H-Jollen, Teeny |
17.9. | ||
| 26. | Opti Pokal | SVAOe | Alster | Optimist | |||
| 26. | Elbe-Ausklang | SVAOe | Elbe | ORC, YS, OD | |||
| 26. - 3.10. | Les Voiles de Saint-Tropez | St. Tropez | FRA | Classic Yachts | |||
| 30. - 3.10. | IDM Laser Std. | DSV/NRV | Alster | Laser Standard | |||
| 30. - 3.10. | IDM 470er | CSYC | Chiemsee | 470er | |||
| IDJM 29er | HSC | Herrsching | 29er | ||||
| IDM 49er | HSC | Herrsching | 49er | ||||
| OKTOBER 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. - 3. | International Finn Cup | Malcesine | ITA | Finn | |||
| 1. - 3. | German Open Championships | Berlin | GER | Soling | |||
| 4. - 9. | J/80 World Championship | Newport | USA | J/80 | |||
| 9. + 10. | Bahnwärter Preis | NRV | Alster | Drachen | 1.10. | ||
| 15. - 17. | IDM 420er | SpYC | Berlin | 420er | |||
| 16. | Klassenregatta | SCRhe | Alster | Open Bic, Seggerix, Team Race | |||
| 16. + 17. | Laser Pfahl-Ewer-Cup | BSC | Elbe | Laser | |||
| 23. | Alster-Glocke | HSC | Alster | Yardstick | 15.10. | ||
| 24. | Quickstep-Preis Sünnschien-Preis |
NRV | Alster | Drachen Einsteiger 5.5mR IC |
|||
| 30. + 31. | Meisterschaft der Meister | HSC | Alster | Fleet- und Tripple Race | |||
| 30. + 31. | Flitz-Pokal | NRV | Alster | Laser Std. (MS), Laser Rad. | 22.10. | ||
| 30. - 1.11. | Eurocup 29er | Riva del Garda | ITA | 29er | |||
| NOVEMBER 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 5. - 7. | Ladies Only | HSC | Alster | Match Race (ISAF Grade Women) | |||
| 13. + 14. | Väterchen Frost | HSC | Alster | Beneteau/Platu 25, H-Boot, J 24, X-79 |
5.11. | ||
| 20. | Kalte Kanne | NRV | Alster | Opti, Senioren ab 30 | 12.11. | ||
| 20. + 21. | Alster Act 19 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 20. + 21. | Letzte Helden | BSC | Elbe | Jollen | |||
| DEZEMBER 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 4. + 5. | Eispokal | HSC | Alster | Contender, Finn, Laser Std. (MS), Laser Rad., OK-Jollen |
26.11. | ||
| 16. - 23. | Junior 470 World Championship | Doha | QAT | 470er | |||
| 27. - 7.1. | IODA World Sailing Championship | Langkawi | MAS | Optimist | |||
| Fehlende Daten sind dem Verfasser nicht / noch nicht bekannt; b.A.= besondere Ausschreibung. Diese Liste wurde nach bestem Wissen erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schreibfehler sind möglich. |
|||||||
letzte Aktualisierung: 24.1.2010