| Januar 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. - 9. | WM 49er | Rod Austin | AUSTR. | Int. 49er | |||
| 21. - 30. | WM 470er | Rod Austin | AUSTR. | 470er | |||
| 27. - 2.2. | Rolex Miami ORC | Miami ORC OC | USA | Olymp. Klassen | |||
| Februar 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 5. - 13. | WM Laser | AUSTR. | Laser | ||||
| 9. - 15. | WM Yngling | AUSTR. | Laser | ||||
| 22. - 1.3. | WM Tornado | TBC | NEUSEEL. | Tornado | |||
| MÄRZ 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 7. - 11. | Barcelona Olympic Sailing Week | FCdV | Port Forum-Besos | Olymp. Klassen | |||
| 14. - 25. | WM Laser Radial | NEUSEEL. | Laser Radial | ||||
| 15. - 21. | Palma Week | Palma | |||||
| 22. - 24. | Alster Act 10 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 22. - 30. | EM 49er-Klasse | CNSA | Arenal | Int. 49er | |||
| 26. - 30. | Expert Olympic Garda | FVR | Gardasee | Olymp. Klassen | |||
| 31. - 5.4. | EM Yngling | Yngling | |||||
| APRIL 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 5. + 6. | Frühjahrs-Verbandsregatta I | HSC | Alster | 420er, J-24, Pirat, Starboot |
28.3. | ||
| 7. - 18. | WM Starboot | CRYC | Starboot | ||||
| 12. + 13. | Frühjahrs-Verbandsregatta II | HSC | Alster | Conger, Contender, Laser Std. Masters, Teeny |
4.4. | ||
| 19. + 20. | Frühjahrs-Verbandsregatta III | NRV | Alster | Conger, Drachen | 11.4. | ||
| 19. + 20. | Optimale, Alster City Cip | SVAOe/SCRhe | Alster | Opti A+B, Europe, Seggerling | |||
| 19. - 25. | Semaine Olympique Francaise | FFdV | Hyeres | Olymp. Klassen | |||
| 26. | Rotesand-Regatta | WYC Brhv. | Weser | IMS, ORC, Yst., OD | |||
| 26. + 27. | Frühjahrs-Verbandsregatta IV | NRV | Alster | Drachen | 11.4. | ||
| 26. + 27. | Elbe-Auftakt Regatta | SVAOe | Elbe | ORC, Yst., OD | |||
| 30. | Känguruh-Auftakt | HSC | Alster | Yardstick | 30.4. | ||
| MAI 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. | Damenregatta | NRV | Alster | Drachen | |||
| 1. | Betriebssport Frühjahr | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 1. + 2. | König & Cie Opti Regatta | MSC | Elbe | Optimist A+B | |||
| 3. + 4. | Bajazzo-Preis | NRV | Alster | Drachen | 25.4. | ||
| 3. + 4. | Glückstadt-Regatta | NRV | Elbe | IMS, ORC, Yst., OD, Jollen, Double-Hand |
22.4. | ||
| 7. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 7.5. | ||
| 7. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | Yardstick | |||
| 9. - 13. | Nordseewoche | RGNW | Elbe, Weser, Jade, Nordsee |
IMS, ORC, Cruiser | |||
| 10. - 12. | Goldener Pfingstbusch | KYC | Kieler Bucht | div. Klassen | |||
| 14. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 14.5. | ||
| 17. | SCU Regatta | SCU | Elbe | Yst., X-79, Folkeb. | |||
| 17. + 18. | Laeisz-Preis | NRV | Alster | Starboot | 9.5. | ||
| 17. + 18. | Elbe Pokal-Regatta | BSC | Elbe | J-24, Jollen | |||
| 17. + 18. | Maibock-Regatta Ostseecup |
LYC | Lüb. Bucht | ORC, Yst. | |||
| 20. - 25. | IDM Korsar | WSC | Waging | Korsar | |||
| 21. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 21.5. | ||
| 21. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | Yardstick | |||
| 21. - 25. | Holland Regatta | KNWV | |||||
| 22. - 25. | 420er EMA/WMA | LYC | Lüb. Bucht | 420er | |||
| 22. - 25. | DJuM 470er | LYC | Lüb. Bucht | 470er | |||
| 23. - 25. | Flensburger Frühjahrswoche |
RGF | Flensb. Förde | IMS, ORC, Yst., OD | |||
| 24. + 25. | Hamb.Jugend-Seglertreffen Landesjugend- / Jüngsten- Meisterschaften |
HSJ / HSC | Alster | 420er, JWK, Laser Radial, Pirat, Teeny |
b. A. | ||
| 28. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 28.5. | ||
| 30. - 1.6. | DM OK-Jollen | WSVFF | Bodensee | OK-Jollen | |||
| 31. + 1.6. | Conger-Kanne, Mai-Bock | ASV | Alster | Conger, Laser 2 | |||
| 31. + 1.6. | Elbe-Damm-Regatta | MSC | Elbe | J 24, X-79, Folkeb., Jollen |
|||
| JUNI 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 4. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 4.6. | ||
| 4. - 8. | IDM 505er | SSV | Schweriner See | 505er | |||
| 5. - 14. | EM 470er | 470er | |||||
| 7. + 8. | Alster-Schale, Kobold-Preis, Julius-Gahde-Ged.-Preis, Bronia-Preis |
NRV | Alster | 12 ft-Dinghy, H-Jolle, Holzdrachen, 5.5m IC |
30.5. | ||
| 11. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 11.6. | ||
| 14. + 15. | Frühjahrspokale | HSC | Alster | 470er, 505er | 6.6. | ||
| 15. - 21. | EM Starboot | Starboot | |||||
| 18. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 18.6. | ||
| 20. | Lyø Rund | SVF / FYC | Ostsee | Yst., DH, Double Hand |
|||
| 21. | Betriebssport Sommer | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 21. - 29. | Kieler Woche | KYC, NRV, HSC, VSaW |
Kieler Bucht | div. Klassen | |||
| 25. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 25.6. | ||
| 25. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | Yardstick | |||
| 26. - 29. | IDM Contender | SCK | Kühlungsborn | Contender | |||
| 28. | Werber-Cup | HSC | Alster | Centaur | b. A. | ||
| 28. + 29. | Hamburger Hochschul-Meisterschaft |
HUBC | Alster | 470er, Alezan, Yst. | |||
| 28. + 29. | Skiff Weekend | BSC | Elbe | Skiffs | |||
| 28. + 29. | Hamburger Einhand-Meisterschaften |
BSC | Elbe | Einhandklassen | |||
| JULI 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 2. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 2.7. | ||
| 5. + 6. | Alster Act 11 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 5. - 13. | Warnemünder Woche | WW | Ostsee Warnem. |
div. Klassen | |||
| 5. - 13. | IDM Starboot | WSC | Ostsee Warnem. |
Starboot | |||
| 9. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 9.7. | ||
| 9. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | Yardstick | |||
| 12. + 13. | Hamburger Meisterschaft Pirat | NRV / BSC | Mühlb.Loch | Pirat | 30.6. | ||
| 12. - 19. | EM Laser | KYCN | Laser Standard | ||||
| 12. - 19. | EM Laser Radial | KYCN | Laser Radial | ||||
| 16. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 16.7. | ||
| 19. - 20. | Travemünder Woche Seeregatten: Ostseecup |
LYC, HSC, NRV |
Lüb. Bucht | Ostseecup | |||
| 19. - 27. | Travemünder Woche | LYC, HSC NRV |
Lüb. Bucht | div. Klassen | |||
| 19. - 25. | Travemünder Woche DM N.Folkeboot |
LYC | Lüb. Bucht | N.Folkeboot | |||
| 21. - 26. | IDJM Europe | SVH | Dümmer | Europe | |||
| 23. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 23.7. | ||
| 25. - 27. | Travemünder Woche Seeregatten: Mittelstrecke Kühlungsborn |
LYC, HSC, NRV |
Lüb. Bucht | Ostseecup | |||
| 25. - 30. | IDJM Pirat | SSCR | Rursee | Pirat | |||
| 25. - 1.8. | IDJüM Teeny | DSMBC | Bodensee | Teeny | |||
| 28. - 1.8. | IDM Varianta | SCH | Lüb. Bucht | Varianta | |||
| 30. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 30.7. | ||
| AUGUST 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. - 8. | IDJüM Optimist | SCR | Saaler Bodden | Optimist | |||
| 2. + 3. | 24 Stunden Regatta | ASV | Alster | Yardstick | 25.7. | ||
| 2. - 8. | IDJM Laser Radial | SCR | Saaler Bodden | Laser Radial | |||
| 3. - 7. | IDM O-Jollen | SLSV | Steinhuder Meer |
O-Jollen | |||
| 4. - 8. | IDM 15er Jollenkr. | SCC | Dümmer | 15er JK | |||
| 6. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 6.8. | ||
| 9. + 10. | Hamburg Summer Classic's | HSC | Alster | Holzboote älter 25 Jahre |
25.7. | ||
| 9. - 14. | DM Conger | BSV | Barther Bodden | Conger | |||
| 9. - 21. | Olympische Spiele | IOC | Qingdao | Olymp. Klassen | |||
| 13. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 13.8. | ||
| 16. | Journalisten-Cup | HSC | Alster | Centaur | b. A. | ||
| 16. + 17. | Bahnwärter-Preis | NRV | Alster | Starboot | 8.8. | ||
| 16. - 19. | Zubringer SOC + SOC | BSC | Elbe Helgoland |
Yst., Optimist A+B | |||
| 16. - 21. | IDM H-Boot | MYC | Starnberg | H-Boot | |||
| 16. - 21. | IDM Pirat | SGSS | Scharmützelsee | Pirat | |||
| 20. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 20.8. | ||
| 20. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | Yardstick | |||
| 23. + 24. | Clubregatta | SV Rot-Gelb | Alster | ||||
| 23. + 24. | Elbe-Opti-Pokal | MSC | Elbe | Optimist | |||
| 23. - 28. | IDM Drachen | MYC | Starnberg | Drachen | |||
| 24. - 29. | IDM Dyas | SGSS | Scharmützelsee | Dyas | |||
| 26. - 31. | Rolex Baltic Week EM Farr 40 |
NRV / LYC | Travemünde | Farr 40 | |||
| 26. - 31. | DM H-Jollen | RSV | Ratzeburg | H-Jollen | |||
| 27. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 27.8. | ||
| 30. | Schiffahrtsregatta | PGS | Ostsee | Yst., IMS, ORC, OD | |||
| 30. + 31. | Sommerpokale | HSC | Alster | FolkeJun., H-Jolle, KZV, SZV, Yst. <7m |
22.8. | ||
| 30. + 31. | Eddy Beyn-Ged.-Preis | NRV | Alster | HHM Opti A+B | 22.8. | ||
| 30. + 31. | Kutterpokal, Junioren Regatta | BSC | Elbe | JWK, Yst. | |||
| 30. + 31. | Sanduhr Regatta | MSC | Mühlb. Loch | J-24, X-79 Folkeb., Jollen |
|||
| SEPTEMBER 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 3. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 3.9. | ||
| 3. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | Yardstick | |||
| 6. | Brunsbüttler Elbewettfahrt | SVB | Elbe | Yst. | |||
| 6. + 7. | Herbst-Verbandsregatta I | HSC | Alster | 420er HHM, KZV, Starboot, Teeny |
29.8. | ||
| 6. + 7. | Opti-Treff | YCM | Alster | Optimist | |||
| 6. - 12. | IDM Kielzugvogel | BYC | Wannsee | KZV | |||
| 10. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 10.9. | ||
| 13. | Betriebssport Herbst | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 13. | Blaues Band der Niederelbe | SVN / HSC | Elbe | Yst. | |||
| 13. + 14. | Herbst-Verbandsregatta II | NRV | Alster | Drachen | 5.9. | ||
| 13. + 14. | Elbe-Sand-Regatta | BSC | Elbe | J-24, Jollen | |||
| 13. + 14. | Laser Pfahl-Ewer-Cup | BSC | Elbe | Laser | |||
| 13. - 19. | IDM Schwertzugvogel | ZSV | Wannsee | SZV | |||
| 14. | Elbauf-Wettfahrt | SVWS | Elbe | Yst. | |||
| 17. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 17.9. | ||
| 17. | Mittwochssegeln HKS | BSC | Elbe | Yardstick | |||
| 17. - 21. | Sail for Gold | WPNSA | Weymouth | Olymp. Klassen | |||
| 19. - 21. | IDM Hobie 16 | CCFF | Flensb.Förde | Hobie 16 | |||
| 20. | Pagensand-Regatta | SCOe | Elbe | ORC, Yst., OD | |||
| 20. | Oberndorfer Herbstwettfahrt | SGO | Elbe | Yst. | |||
| 20. + 21. | Meisterschaft der Jugendmeister | HSC | Alster | Match Race | b.A. | ||
| 20. + 21. | Herbst-Verbandsregatta III | NRV | Alster | Drachen | 5.9. | ||
| 21. | Magistrats-Preis | SVWS | Elbe | Yst. | |||
| 24. | Känguruh-Abschluß | HSC | Alster | Yardstick | 24.9. | ||
| 27. | Senatspreis der Elbe | BSC / ASV | Elbe | ORC, Yst., OD | |||
| 27. | Kalkgrund Regatta | SVF / FYC | Elbe | IMS, DH, Yst., OD | |||
| 27. + 28. | Hanseaten-Humpen, Conger HHM, Elb-H-Jollen-Pokal, Teeny-Ausklang |
HSC | Alster | 420er, Conger, Elb-H-Jollen, Teeny HHM |
19.9. | ||
| 28. | Elbe-Ausklang | SVAOe | Elbe | IMS, ORC, Yst., OD | |||
| OKTOBER 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. - 5. | IDM 420er | CYC | Chiemsee | 420er | |||
| 1. - 5. | IDM 470er | PYC | 470er | ||||
| 2. - 5. | Int. Deutsche Meisterschaft | NRV | Alster | 49er | b.A. | ||
| 2. - 5. | IDM Europe | LYC | Lüb.Bucht | Europe | |||
| 8. - 12. | Int. Deutsche Meisterschaft | BSC | Elbe | Laser Standard Laser Radial |
b.A. | ||
| 11. | HH Team-Cup | SCRhe | Alster | Optimist | |||
| 11. + 12. | Bahnwärter Preis | NRV | Alster | Drachen | 3.10. | ||
| 12. | Opti Pokal | SVAOe | Alster | Optimist | |||
| 18. | Alster-Glocke | HSC | Alster | Yardstick | 10.10. | ||
| 19. | Quickstep-Preis Sünnschien-Preis |
NRV | Alster | Drachen Einsteiger 5.5 IC |
10.10. | ||
| 25. + 26. | Meisterschaft der Meister | HSC | Alster | Streamline | b.A. | ||
| 25. + 26. | Flitz-Pokal | NRV | Alster | Laser Std. + Rad. (MS) | 17.10. | ||
| 31. - 2.11. | Ladies Only | HSC | Alster | Match Race | b.A. | ||
| NOVEMBER 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 8. + 9. | Väterchen Frost | HSC | Alster | H-Boot, J 24, X-79 | 31.10. | ||
| 8. + 9. | Die letzten Helden | BSC | Mühlb. Loch | Jollen | |||
| 15. | Kalte Kanne | NRV | Alster | Opti, Senioren ab 30 | 7.11. | ||
| 15. + 16. | Alster Act 12 | HSC | Alster | Match Race | |||
| DEZEMBER 2008 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 6. + 7. | Eispokal | HSC | Alster | Contender, Finn Laser Std. (MS), Taifun |
28.11. | ||
| Fehlende Daten sind dem Verfasser nicht / noch nicht bekannt; b.A.= besondere Ausschreibung. Diese Liste wurde nach bestem Wissen erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schreibfehler sind möglich. |
|||||||
letzte Aktualisierung: 02.01.2008