| MÄRZ 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. + 1.4. | Frühjahrs-Verbandsregatta 1 | HSC | Alster | 420er, J-24, Pirat, Starboot |
23.3. | ||
| APRIL 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 7. - 9. | Alster Act 6 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 14. + 15. | Frühjahrs-Verbandsregatta 2 | HSC | Alster | Conger, Contender, Laser Masters |
6.4. | ||
| 21. + 22. | Frühjahrs-Verbandsregatta 3 | NRV | Alster | Conger, Drachen | 13.4. | ||
| 25. | Känguruh-Auftakt | HSC | Alster | Yardstick | 25.4. | ||
| 28. + 29. | Frühjahrs-Verbandsregatta 4 | NRV | Alster | Drachen | 13.3. | ||
| 28. + 29. | Elbe-Auftakt Regatta | SVAOe | Elbe | ORC,YS,OD | |||
| 28. + 1.5. | IDM Contender | SCDü | Dümmer | Contender | |||
| MAI 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. | Damenregatta | NRV | Alster | Drachen | |||
| 1. | Betriebssport Frühjahr | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 2. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 2.5. | ||
| 5. | SCU Regatta | SCU | Elbe | YS | |||
| 5. + 6. | Bajazzo-Preis | NRV | Alster | Drachen | 27.4. | ||
| 5. + 6. | Optimale, Alster City Cip | SVAOe | Alster | Opti A+B, Europe, Seggerling | |||
| 9. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 9.5. | ||
| 12.5. | Rotesand-Regatta | WYC Brhv. | Weser | IMS, ORC, OD | |||
| 12.5. | Stollergrund Regatta | SYC | Kieler Bucht | ||||
| 12. + 13. | Glückstadt-Regatta | HSC | Elbe | IMS, ORC, YS, OD, Jollen, Double-Hand |
2.5. | ||
| 12. + 13. | Laeisz-Preis | NRV | Alster | Starboot | 4.5. | ||
| 12. + 13. | Elbe Pokal-Regatta | BSC | Mühlb. Loch | J-24, X-79, Folkeb., Jollen |
|||
| 12. + 13. | Maibock-Regatta Ostseecup |
LYC | Lüb. Bucht | ORC, YS | |||
| 12. + 13. | 1.Warnemünder Dreieck | ASV | Warnemünde | ORC, YS | |||
| 13.5. | Stollergrund-Wettfahrt | SYC | Kieler Bucht | ||||
| 16. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 16.5. | ||
| 16. - 20. | IDM Flying Dutchman | DSC | Flying Dutchman | ||||
| 17. - 19. | DM H-Jollen | WSVF | Bodensee | H-Jollen | |||
| 17. - 20. | DM Match Race | VSaW | Wannsee | Match Race | |||
| 19. | Fehmarn Rund | BSV | Ostsee | YS, ORC | |||
| 19. + 20. | Conger-Kanne, Mai-Bock | ASV | Alster | Conger, Laser 2 | |||
| 23. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 23.5. | ||
| 25. - 28. | Nordseewoche | RGNW | Elbe, Weser, Jade, Nordsee |
IMS, ORC, Cruiser | |||
| 26. + 27. | Elbe Junior Pfingst Cup | MSC | Mühlb. Loch | Optimist | |||
| 26. + 27. | w.econ Langeland Race | ORC | Ostsee | ORC, YS, OD, Double Hand |
|||
| 26. + 27. | Aalregatta | SCE | Ostsee | ORC, YS, OD Double Hand |
|||
| 26. - 28. | Goldener Pfingstbusch | KYC | Kieler Bucht | div. Klassen | |||
| 26. - 28. | IDM Flying-Junior | SVW | Flying-Junior | ||||
| 26. - 28. | DJoM Laser | KYC | Ostsee | Laser Radial | |||
| 30. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 30.5. | ||
| JUNI 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. - 3. | IDM Varianta | SCFF | Varianta | ||||
| 1. - 9. | EM Finn | SSC | Finn | ||||
| 2. | Finkenwerder Segelpreis | YH Finkenw. | Elbe | YS | |||
| 2. | Sund-Dreiecke | SVLF | Ostsee | ORC, YS | |||
| 2. + 3. | Hamb.Jugend-Seglertreffen Landesjugend- / Jüngsten- Meisterschaften |
HSJ / HSC | Alster | 420er, JWK, Laser, Piraten, Teeny |
b. A. | ||
| 6. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 6.6. | ||
| 8. - 10. | Aerø Rund | SYC | Ostsee | IMS, ORC, YS | |||
| 8. - 17. | EM 470er | NCT | 470er | ||||
| 9. | Vogelsand-Regatta | NEC | Elbe | YS | |||
| 9. | Cuxhavener Seewettfahrt | SVC | Elbe | YS | |||
| 9. + 10. | Frühjahrspokale | HSC | Alster | 470er, 505er | 1.6. | ||
| 9. + 10. | Alster-Schale, Kobold-Preis, Julius-Gahde-Preis |
NRV | Alster | 5,5m IC, 12 ft-Dinghy, H-Jolle, Holzdrachen |
2.6. | ||
| 9. + 10. | Elbe-Damm-Regatta | MSC | Mühlb. Loch | J 24, X-79, Folkeb., Jollen |
|||
| 9. + 10. | Weser-Jade-Regatta | SCNB | Weser Jade |
ORC, YS | |||
| 9. - 15. | EM Laser | COYCH | Laser Standard | ||||
| 13. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 13.6. | ||
| 16. | HSH Nordbank blue race | NRV/NYYC | Atlantik | Cruiser | |||
| 16. - 24. | Kieler Woche | KYC, NRV, HSC, VSaW |
Kieler Bucht | div. Klassen | |||
| 20. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 20.6. | ||
| 23. | Werber-Cup | HSC | Alster | Centaur | b. A. | ||
| 23. + 24. | Neustädter Mitsommer-Nacht-Regatta | NSV | Ostsee | ORC, YS | |||
| 27. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 27.6. | ||
| 28. + 13.7. | WM Olympische Klassen | CNC | Olymp. Klassen | ||||
| 30. | Betriebssport Sommer | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 30. + 1.7. | Alster Act 7 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 30. + 1.7. | Hamburger Hochschul-Meisterschaft |
HUBC | Alster | 470er, Alezan, YS | |||
| JULI 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. - 3. | DM Conger | SCM | Conger | ||||
| 4. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 4.7. | ||
| 7. | J.H.Castendyk Regatta | WYC Brh. | Weser | ||||
| 7. - 15. | Warnemünder Woche IDM Seesegeln DJoM 470er DJoM Surfen RS:X |
WW | Ostsee Warnem. |
div. Klassen | |||
| 7. + 8. | Kühlungsbornregatta | WSC | Ostsee Warnem. |
||||
| 7. + 8. | Hamburger Einhand-Meisterschaften |
BSC | Mühlb. Loch | Einhandklassen | |||
| 7. + 8. | Hamburger Meisterschaft Pirat | NRV/BSC | Mühlb.Loch | Pirat | 30.6. | ||
| 8. + 11. | Rund Bornholm | WSC | Ostsee | ||||
| 11. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 11.7. | ||
| 14. | Bäderregatta | WSC | Ostsee Warnem. |
||||
| 14. + 15. | Sund-Cup | SVH | Ostsee | ORC, YS | |||
| 18. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 18.7. | ||
| 18. - 22. | IDM 505er | SCW | Walchensee | 505er | |||
| 21. - 22. | Seeregatten Travemünder Woche Ostseecup |
LYC, HSC, NRV |
Lüb. Bucht | Ostseecup | |||
| 21. - 30. | Travemünder Woche DJoM Laser IDJM Europe |
LYC, HSC NRV |
Lüb. Bucht | div. Klassen | |||
| 23. - 27. | IDM 15er Jollenkr. | YCSM | Steinhuder Meer |
15er JK | |||
| 25. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 25.7. | ||
| 26. - 29. | IDM Ixylon | 1.WSPLS | Ixylon | ||||
| 27. - 3.8. | EM Laser Radial Women | Laser Radial | |||||
| 27. - 1.8. | IDJM Laser Radial | YCW | Wismar | Laser Radial | |||
| 28. | LSV Regatta | LSV | Alster | Conger | |||
| 28. - 3.8. | IDJM 420er | FSC | Flensb. Förde | 420er | |||
| 28. - 4.8. | IDJüM Optimist | SCR | Optimist | ||||
| 29. + 30. | Seeregatten Travemünder Woche Mittelstrecke Kühlungsborn |
LYC, HSC, NRV |
Lüb. Bucht | Ostseecup | |||
| 31. - 3. | IDJuM 29er | FSC | Flensb. Förde | 29er | |||
| AUGUST 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 1.8. | ||
| 4. + 5. | Clubregatta | SV Rot-Gelb | Alster | ||||
| 4. + 5. | Deutschland Pokal | HSC | Alster | Hansa Jollen | |||
| 4. + 5. | 24 Stunden Regatta | ASV | Alster | Yardstick | |||
| 6. - 10.8. | IDJM Hobie16 | PYC | Hobie16 | ||||
| 8. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 8.8. | ||
| 11. + 12. | Hamburg Summer Classic`s | HSC | Alster | Holzboote älter 25 Jahre |
27.7. | ||
| 11. - 18. | Rolex Baltic Week | NRV | Neustadt | IMS, OD | |||
| 5. - 12. | IDM 20er Jollenkr. | SVM | 20er Jollenkr. | ||||
| 15. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 15.8. | ||
| 15. - 19. | IDM Drachen | ASC | Drachen | ||||
| 18. | Journalisten-Cup | HSC | Alster | Centaur | b. A. | ||
| 18. | Fehmarn Rund | SVH | Ostsee | ORC, YS | |||
| 18. + 19. | Bahnwärter-Preis | NRV | Alster | Starboot | 10.8. | ||
| 19. - 24. | IDM Dyas | DTYC | Dyas | ||||
| 22. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 22.8. | ||
| 22. - 28. | HSH blue cup | KYC | Kieler Bucht | ||||
| 25. + 26. | Sommerpokale | HSC | Alster | FolkeJun., SZV, YS <7m |
17.8. | ||
| 25. + 26. | Eddy Beyn-Ged.-Preis | NRV | Alster | HHM Opti A+B | 17.8. | ||
| 25. + 26. | Kutterpokal Skiff Weekend |
BSC | Elbe | JWK, YS, Fewa, 29er |
|||
| 25. + 26. | Gedser-Cup | ASVzW | Ostsee | YS | |||
| 26. | RVO Wettfahrt | YCGW | |||||
| 29. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 29.8. | ||
| SEPTEMBER 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. | Brunsbüttler Elbewettfahrt |
SVB | Elbe | YS | |||
| 1. | Cappy Cup | SSFH, WSF | Ostsee | YS | |||
| 1. + 2. | Herbst-Verbandsregatta 1 | HSC | Alster | 420er HHM, KZV, Starboot, Teeny |
24.8. | ||
| 1. + 2. | Niendorfer Kielboot-Regatta | NYC | Ostsee | IMS, ORC, YS | |||
| 1. + 2. | Weser-Herbst-Regatta | YGH | Weser | ORC, YS | |||
| 1. - 8. | DM N.Folkeboot | YCR | Bodensee | N.Folkeboot | |||
| 5. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 5.9. | ||
| 8. | Betriebssport Herbst | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 8. | Blaues Band der Niederelbe | SVN | Elbe | YS | |||
| 8. + 9. | Alster Act 8 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 8. + 9. | Opti-Treff | YCM | Alster | Optimist | |||
| 8. + 9. | Schiffahrtsregatta | PGS | Ostsee | IMS, ORC, YS, OD | |||
| 8. + 9. | Elbe-Sand-Regatta | BSC | Mühlb. Loch | J-24, X-79 Folkeb., Jollen |
|||
| 8. - 14. | IDM H-Boot | VSaW | Wannsee | H-Boot | |||
| 9. | Elbauf-Wettfahrt | SVWS | Elbe | YS | |||
| 9. - 16. | EM 49er | CVM | 49er | ||||
| 12. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 12.9. | ||
| 14. - 19. | IDM Kielzugvogel | SVW | Wörthsee | KZV | |||
| 15. | Pagensand-Regatta | SCOe | Elbe | ORC, YS, OD | |||
| 15. | Oberndorfer Herbstwettfahrt | SGO | Elbe | YS | |||
| 15. + 16. | Herbst-Verbandsregatta 2 | NRV | Alster | Drachen | 7.9. | ||
| 16. | Magistrats-Preis | SVWS | Elbe | YS | |||
| 19. | Känguruh-Abschluß | HSC | Alster | Yardstick | 19.9. | ||
| 20. - 29. | DM Europe | SSV | Schweriner See | Europe | |||
| 22. + 23. | Herbst-Verbandsregatta 3 | NRV | Alster | Drachen | 14.9. | ||
| 22. + 23. | Sanduhr Regatta | MSC | Mühlb. Loch | J-24, X-79 Folkeb., Jollen |
|||
| 22. - 26. | HSH blue championchip | KYC | Kieler Bucht | ||||
| 29. | HH Team-Cup | SCRhe | Alster | Optimist | |||
| 29. | Senatspreis der Elbe | BSC / ASV | Elbe | ORC, YS, OD | |||
| 29. + 30. | Meisterschaft der Jugendmeister | HSC | Alster | Match Race | b.A. | ||
| 29. + 30. | Wulsdorfer Herbstausklang | WVW | Weser | ORC, YS, OD | |||
| 30. | Opti Pokal | SVAOe | Alster | Optimist | |||
| 30. | Elbe-Ausklang | SVAOe | Elbe | IMS, ORC, YS, OD | |||
| 30. - 6.10. | IDM Olymp. Klassen | CCW | Chiemsee | Olymp. Klassen | |||
| OKTOBER 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 5. - 7. | BMW Sailing Cup | HSC | Alster | OD | b.A. | ||
| 6. + 7. | Hanseaten-Humpen, Conger HHM, Elb-H-Jollen-Pokal, Teeny-Ausklang |
HSC | Alster | 420er, Conger, Elb-H-Jollen, Teeny HHM |
28.9. | ||
| 6. + 7. | Laser Pfahl-Ewer-Cup | BSC | Elbe | Laser | |||
| 13. + 14. | Bahnwärter Preis | NRV | Alster | Drachen | 5.10. | ||
| 20. | Alster-Glocke | HSC | Alster | Yardstick | 12.10. | ||
| 21. | Quickstep-Preis | NRV | Alster | Drachen Einsteiger | 12.10. | ||
| 26. - 28. | BMW Sailing Cup Finale | HSC | Alster | OD | b.A. | ||
| 27. + 28. | Meisterschaft der Meister | HSC | Alster | Streamline | b.A. | ||
| 27. + 28. | Flitz-Pokal | NRV | Alster | Laser | 19.10. | ||
| NOVEMBER 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 2. - 4. | Ladies Only | HSC | Alster | Match Race | b.A. | ||
| 3. + 4. | Die letzten Helden | BSC | Mühlb. Loch | Jollen | |||
| 10. + 11. | Väterchen Frost | HSC | Alster | H-Boot, J 24, X-79 | 2.11. | ||
| 17. | Kalte Kanne | NRV | Alster | Opti, Senioren ab 30 | 9.11. | ||
| 17. + 18. | Alster Act 9 | HSC | Alster | Match Race | |||
| DEZEMBER 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. + 2. | Eispokal | HSC | Alster | Contender, Finn Laser + Masters, Taifun |
23.11. | ||
| Fehlende Daten sind dem Verfasser nicht / noch nicht bekannt; b.A.= besondere Ausschreibung. Diese Liste wurde nach bestem Wissen erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schreibfehler sind möglich. |
|||||||
letzte Aktualisierung: 25.9.2007