Hamburg Summer Classic's

13. Traditionelle Holzboot-Regatta 2005
Ergebnis

 

Datum: 6. + 7.8.2005
Revier: Alster
Wettfahrtleiter: Stefan Roth

G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 R 507 Orion Christian Mordhorst 20er - JK 2 5 1 8,0 1
2 P 280 Mistral Karl-P. Lux 15er - JK 5 3 4 12,0 2
3 420 Man to Vaddern brung Uwe Kirchner H-Jolle o.S. 13 2 2 17,0 3
4 Z 201 Bea Erich Walther Wanderjolle (10m²) 4 10 3 17,0 4
5 183 Sommerliebe Jens Ruppert H-Jolle 7 9 5 21,0 5
6 741 Mooje Bris Dietmar Salto Elb-H-Jolle o.S. 15 4 9 28,0 6
7 31 Pujatz Rolf Bohlen BB 17 21 1 8 30,0 7
8 P 67 P 67 Christian Offermann 15er - JK 12 7 11 30,0 8
9 254 Blindtext Hartwig Sulkiewicz Folkejunior 3 15 13 31,0 9
10 GER 98 Himpamp Steffen Wussow Sharpie 9 16 6 31,0 10
11 V 563 Sindbad Detlef Huss Schweriner-E.-Jolle 11 14 7 32,0 11
12 GER 133 Hedau Jan-Peter Nicolaus Drachen 14 6 16 36,0 12
13 471 Ilha Heiko Quandt H-Jolle o.S. 8 17 15 40,0 13
14 525 Ariane Helge Lallemand H-Jolle o.S. 10 12 19 41,0 14
15 GER 344 Ambition Uwe Plath Drachen 17 11 14 42,0 15
16 GER 33 Windspiel Heiko Schulze Folkejunior 24 13 12 49,0 16
17 37 Aeule Dirk Frischmuth O-Jolle 1 27 26 54,0 17
18 GER 125 Neringa Dr. Jan Tolkmitt Drachen 16 18 20 54,0 18
19 GER 215 Nowo Wolfgang Frank Sharpie 18 20 21 59,0 19
20 GER 11 Elbprinz Stefan Schwarz 15er - JK o.S. 22 8 32 62,0 20
21 476 Marie Joana Reimer Taczkowski H-Jolle 26 19 18 63,0 21
22 B 65 Senta Kücken Holger Schmidt B-Jolle 19 33 17 69,0 22
23 GER 1344 Lüchting Helmut Pannenbecker 15er - JK o.S. 20 29 22 71,0 23
24 460 Delphin Joachim Ruppert H-Jolle o.S. 6 DNF 10 77,0 24
25 91 Struntje Claus-Peter Rieck 20er - JK 34 21 24 79,0 25
26 M 10 Berlin Bill Manfred Möller M-Jolle 30 24 25 79,0 26
27 558 Seeschwalbe Gernot Kretschmar H-Jolle o.S. 31 28 23 82,0 27
28 P 683 Kurfürst Carsten Horstmann 15er - JK o.S. 32 26 33 91,0 28
29 58 Pirola Michael Krumhoff Hansa-Jolle 27 38 27 92,0 29
30 GER 85 Fkagerak Coord Müller Folkeboot 33 30 31 94,0 30
31 571 Intermezzo Jürgen Grandt H-Jolle o.S. 40 22 36 98,0 31
32 325 Windbeutel Thomas Dombrowski Folkejunior 39 25 35 99,0 32
33 GER 1265 Bla Hans Herfel Kielzugvogel 37 34 30 101,0 33
34 1006 Olinda Kai Hinrichs O-Jolle 36 32 37 105,0 34
35 761 Fine Thomas Frenzel Elb-H-Jolle o.S. 41 31 34 106,0 35
36 GER 153 Marotte Dr. Robert Festge Drachen 28 23 DNS 112,0 36
37 GER 419 Pollux Wolf-Dieter Jahn FD 23 DNF 29 113,0 37
38 303 Libelle Marco Pawlick H-Jolle o.S. 29 DNS 28 118,0 38
39 GER 1753 Schnickebatz Uwe Höner Pirat 44 35 42 121,0 39
40 2069 Filon Jochen Bartels H-Jolle o.S. 25 36 DNS 122,0 40
41 381 Tuula Holger Nickelmann Folkejunior 47 39 40 126,0 41
42 R 1 Anne Siegfried Hampel D-Jolle 51 41 39 131,0 42
43 Cirrus III Cirrus III Ulf Richter Folkejunior 43 37 DNS 141,0 43
44 145 Undine Hartmut Seidel BB 11 42 40 DNS 143,0 44
45 GER 1135 Mien Böckchen Hartwig Bender Schwertzugvogel 48 DNS 38 147,0 45
46 326 Dongdideldö Sebastian Grethe H-Jolle o.S. 49 DNS 41 151,0 46
47 GER 356 Capriccio Christa Timmermann Sharpie 35 DNS DNF 157,0 47
48 GER 293 Feuerholz Heinz Laatzen Pirat o. Spi 38 DNF DNS 160,0 48
49 H 21 La Barca Florian von Bieberstein H-Jolle o.S. 45 DNF DNS 167,0 49
50 GER 720 Abo Bibo S.-O. Ivens Kielzugvogel 46 DNF DNS 168,0 50
51 199 Che Bello Werner Lepper H-Jolle 50 DNS DNS 172,0 51
52 GER 377 Bungip Klaus Eisenblätter Sharpie DNC DNC DNC 183,0 52
52 GER 364 Sunte Maria tom sch. Heinz Schultz Sharpie DNC DNC DNC 183,0 52
52 B 12 Luca Manfred Egle B-Jolle DNC DNC DNC 183,0 52
52 GER 5077 Dingo René v. Falkenburg Star DNC DNC DNC 183,0 52
52 GER 122 Very Old Uwe Peters Sharpie DNC DNC DNC 183,0 52
52 264 Hoppetasse Ingo Gallert Folkejunior DNC DNC DNC 183,0 52
52 P 539 Habibi Oliver Jahn 15er - JK DNC DNC DNC 183,0 52
52 185 Lausi von d. Leither Klaus Leithner H-Jolle DNC DNC DNC 183,0 52
52 287 Dorotea Dr. Bernd Fago Folkejunior DNC DNC DNC 183,0 52

zurück