Hamburger Segel-Club

GLÜCKSTADT - REGATTA

L10405008 Hamburger Segel-Club

Ergebnis
Wettfahrten: 1-2

12. + 13. Mai 2007

Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 2
Wettfahrtleitung: Claus Dederke
14.05.2007 - 09:53:42

Gruppe: (1,0) Elb-H-Jollen (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 H 300 HERZ-JUNG Hauschildt, Peter E-H-Jolle SVAOE 1,00 1,00 2,00 1
2 H 838 SCARABEE Otto, Christoph E-H-Jolle JKN 2,00 2,00 4,00 2
3 H 462 PHYLAX Rohde, Eike E-H-Jolle ASC 3,00 3,00 6,00 3
4 H 870 CYCNUS Strate, Klaus E-H-Jolle NRV 4,00 4,00 8,00 4
5 H 866 RIEKE Brandt, Andreas E-H-Jolle   5,00 5,00 10,00 5
6 H 134 GJESVAER Ruprecht, Ralph E-H-Jolle SCW 7,00 7,00 14,00 6

Gruppe: (1,0) Yardstick bis 106 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 2078 FETTES BRETT Christiansen, Lars H-Jolle AYC 1,00 2,00 3,00 1
2 GER 5858 GUINEVERE Risy, Frank Horst Elan 333 SVST 2,00 3,00 5,00 2
3 GER 1 MIRA Reichwein, Wilko Albin Express ASV-HBG 6,00 1,00 7,00 3
4 GER 4 MIDIAN Powilleit, Dieter Express SCTOE 4,00 4,00 8,00 4
5 GER 424 ZORNIGE UTE Trunsch, Klaus Dehler 34 MSC 3,00 6,00 9,00 5
6 GER 315 FOR FUN Drögemüller, Dr. Heiner Soling   7,00 5,00 12,00 6
7 GER 5 SCHARHÖRN Dick, Niels Albin Express SVAOE 5,00 9,00 14,00 7
8 J 287 FRAM Jacob, Manfred Nationale Jolle SVAOE 9,00 7,00 16,00 8
9 GER 1184 LUSORIUS Ebigt, Wolfgang H-Boot ASC-TU 8,00 8,00 16,00 9
10 GER 4409 PANDA Godefroy, Axel DB 36 SVAOE 11,00 11,00 22,00 10

Gruppe: (1,0) Yardstick ab 107 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 94 TRUE LOVE König, Peter Hansa-Jolle SVAOE/RORC 2,00 5,00 7,00 1
2 GER 864 FUN Pollähn, Klaus N.Folkeboot SVAOE 7,00 1,00 8,00 2
3 JWK 13 ENY VII Warnecke, Christian JWK   1,00 7,00 8,00 3
4 GER 2594 DORNRÖSCHEN Andress, Jiri Achat 24 YCM 6,00 2,00 8,00 4
5   LIKEDEELER Monteiro, Andreas De Morais Waarship 725 SVB 3,00 6,00 9,00 5
6 GER 68 BROTHÄPPCHEN Müller, Stephan Dehler 18 / Rotk. HSC 5,00 4,00 9,00 6
7 D 137 DIOMEDES Scheel, Andreas Drabant 24 SVA 8,00 3,00 11,00 7
8 JWK 24 OEVELGÖNNE Boehlich, Luise JWK SVAOE 4,00 8,00 12,00 8
9 JWK 3 LÜHESAND Rothermund, Axel JWK WSC-LÜHE 11,00 11,00 22,00 9
9 GER 1160 STELLA-MARIS Visser, Hermann 25er JK-Stahl SVP/SVN 11,00 11,00 22,00 9

Gruppe: (1,0) IMS 4 (IMS) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
IMS / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 4488 REMMI DEMMI Remmers, Evert First 300 AYC 3,00 1,00 4,00 1
2 GER 706 SEEWOLF III Trunsch, Peter Ventura 30 R BSC 1,00 3,00 4,00 2
3 GER 3116 STALKER Jungblut, Florian First 30ES RVE 2,00 2,00 4,00 3

Gruppe: (1,0) IMS 1+2 (IMS) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
IMS / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1950 ELAN Baum, Harald SWAN 48 HSC 1,00 2,00 3,00 1
2 GER 4187 CHOSI VI Wunderlich, Michael J-35 BSC 4,00 1,00 5,00 2
3 GER 5171 NELLIE Hauert, Dr. Jürgen Fast 42 RVE 2,00 3,00 5,00 3
4 GER 7777 ABSOLUTE BEGINNERS Brackmann, Kai J-35 WSC-LÜHE 3,00 5,00 8,00 4

Gruppe: (1,0) ORC-Club (ORC) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
ORC / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 ORC 34 LÜTT DEERN Bünz, Dr. Stephan Molich-X-Meter NRV/BSC 1,00 1,00 2,00 1
2 GER 4827 ROEDE ORM Christiansen, Dieter X-332 AYC 2,00 2,00 4,00 2
3 GER 336 TURBEMUS Raddatz, Jürgen Aphrodite 101 SVAOE 3,00 3,00 6,00 3
4 GER 5319 LUCKY BERTA Hamburg, Thorsten Elan 31 SCTOE 4,00 4,00 8,00 4
5 GER 038 FINESSE Haufe, Dr. Mathias Esse 850 NRV 5,00 5,00 10,00 5
6 GER 216 KÜHNEZUG GOLDKATZE Böttcher, Manfred One Off HSC 6,00 6,00 12,00 6

14.05.2007 09:53:42 VELUM_NEXT_GENERATION