REGATTA - ERGEBNIS
> KÄNGURUH - WETTFAHRT <
| Wettf.-Nr.: 22 | Datum: 21.09.2011 |
|
| Platz | Bem. | Lkg | S-Nr. | Steuerfrau/-mann | Club | Bootstyp | YS |
| 1 | | H | 530 | Lehmann, Claas | NRV | H-Jolle I | 107 |
| 2 | | H | 566 | Griesbach, Georg | SVAOe | H-Jolle II | 105 |
| 3 | | GER | 8656 | Reincke, Kurt | NRV/HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 4 | | GER | 1216 | Lau, Thomas | HSC | Dyas | 104 |
| 5 | | G | 3578 | Niederberger, Doris | SVE | Conger | 118 |
| 6 | | 12 | 215 | Frank, Wolfgang | HSC | Sharpie | 110 |
| 7 | | GER | 9030 | Jungclaus, Andreas | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 8 | | O | 1284 | Römeth, Dr. Peter | HSC | O-Jolle R | 114 |
| 9 | | G | 3766 | Zeyn, Stephan | HSC | Conger | 118 |
| 10 | | M | 226 | Edward, Reinhold | SVN | M-Jolle TR | 106 |
| 11 | | GER | 25 | Kruse, Gerhard | HSC/NRV | 5,5mR Evol. | 102 |
| 12 | | G | 3675 | Lankenau, Lars | KYCD | KZV | 110 |
| 13 | | GER | 3405 | Stoppel, Harald | ASV | Conger | 118 |
| 14 | | G | 3819 | Jünke, Wilfried | SGE | Conger | 118 |
| 15 | | GER | 8988 | Thies, Oliver | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 16 | | GER | 1413 | Eberhardt, Tim | HSC/ASV | Dyas | 104 |
| 17 | | GER | 1820 | Robert, Christoph | BOHYC | FD | 96 |
| 18 | | | 0 | Heidemann, Christian | HSC | Dehler 18 m.G. | 113 |
| 19 | | GER | 1447 | Wiese, Thomas | SVS | J-22 | 105 |
| 20 | | GER | 8747 | Kittsteiner, Martin | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 21 | | GER | 1468 | Schaefer, Thomas | NRV | Dyas | 104 |
| 22 | | G | 3130 | Soltys, Jarek | HSC | KZV | 110 |
| 23 | | Y | 237 | Müller, Kaj | ASC | Yngling | 112 |
| 24 | | | 0 | Mehner, Ingo | HSC | Dehler 18 m.G. | 113 |
| 25 | | GER | 1 | Frischmuth, Dirk | HSC | FD | 96 |
| 26 | | GER | 5114 | Grohleben, Katharina | HSC | J-24 | 103 |
| 27 | | H | 185 | Leithner, Klaus | HSC | B-H-Jolle cl. | 109 |
| 28 | | | 0 | Bruhn, Harald | HSrV | Laser Std. | 111 |
| 29 | | | 125642 | Sohst, Claus | HSC | Laser Std. | 111 |
| 30 | | G | 46 | Friese, Thomas | HSC | Hansa-Jolle ARSpi | 118 |
| 31 | | GER | 8772 | Tanner, Julia | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 32 | | GER | 145 | Pechstein, Julia | HSC | Dyas | 104 |
| 33 | | H | 189 | Strate, Klaus | NRV | B-H-Jolle cl. | 109 |
| 34 | | G | 4006 | Langhans, Peter | SGO | J-24 | 103 |
| 35 | | GER | 8051 | Lucko, Andreas | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 36 | | G | 3861 | Böttcher, Manfred | HSC | Pirat | 112 |
| 37 | | GER | 1400 | Lahmann, Hauke | ASV | Dyas | 104 |
| 38 | | GER | 2005 | Schiller, Heiko | RSVM | H-Jolle | 98 |
| 39 | | GER | 8433 | Ziegelmüller, Patrick | HSC | 505er gr.Spi. | 97 |
| 40 | | Z | 22 | Budden, Jan | HSC | Z-Jolle 20mē | 99 |
| 41 | | GER | 4718 | Stupperich, Rolf | HSC | J-24 | 103 |
| 42 | | GER | 8500 | Kühne, Jens | OSG | 505er gr.Spi | 97 |
| 43 | | GER | 5524 | Pless, Lewis | HSC | Skippi Race 650 | 100 |
| 44 | | GER | 3758 | Brüggmann, Sebastian | ASV | Conger | 118 |
| 45 | | G | 242 | Corbett, Peter | HSC | Finn CM | 109 |
| 46 | | GER | 8609 | Wille, Jörn | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 47 | | GER | 4255 | Quandt, Heiko | HSC | J-24 | 103 |
| 48 | | GER | 6767 | Hintz, Markus | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 49 | | GER | 657 | Gaitanides, Michael | HSC | Drachen | 107 |
| 50 | | GER | 8428 | Rauner, Max | HSC | 505er kl.Spi | 99 |
| 51 | | GER | 679 | Clausen, Albert | DHH | OK-Jolle a. | 117 |
| 52 | | G | 3920 | Boldt, Karsten | SGE | Conger | 118 |
| 53 | | GER | 984 | Sorowka, Peter | ASV | SZV b.'78 | 111 |
| 54 | | GER | 4794 | Guddat, Gerke | HSC | 470er | 105 |
| 55 | | O | 12 | Schlatterer, Max | HSC | O-Jolle a | 116 |
| 56 | | G | 37 | Brandt, Dirk | HSC | Conger | 118 |
| 57 | | G | 3680 | Häseler, Sönke | SFHS | Pirat | 112 |
| 58 | | GER | 3848 | Klimpel, Ralf | CKA | Conger | 118 |
| 59 | | G | 1265 | Haupt, Stefan | CHS | KZV b.'78 | 110 |
| 60 | | C | 55 | Helms, Torsten | KYC | C55 | 108 |
| 61 | | GER | 570 | Schoop, Jan | HSC | Drachen | 107 |
| 62 | | G | 3862 | Paulsen, Hans | LSV | Conger | 118 |
| 63 | | | 119259 | Müller, Dr. Stephan | HSC | Laser Std. | 111 |
| 64 | | GER | 2740 | Sons, Jürgen | HSC | Sprinta Sport | 108 |
| 65 | | GER | 1287 | Lindemann, Jan | HSC | H-Boot | 107 |
| 66 | | GER | 981 | Dominik, Hans | HSC | H-Boot | 107 |
| 67 | | GER | 676 | Kasischke, Dieter | HSC | Drachen | 107 |
| 68 | | G | 1753 | Höner, Sven Philipp | HSC | Pirat HT a. | 120 |
| 69 | | GER | 393 | Gerlach, Ulf | HSC | Laser Stratos | 115 |
| 70 | | GER | 1086 | Reitmann, Bruno | HSC | H-Boot | 107 |
| 71 | | G | 3908 | Nielandt, Lasse | SVSt | Pirat HT | 118 |
| 72 | | G | 3706 | Lankenau, Ulf | SVE | Conger | 118 |
| 73 | | GER | 1 | Kempke, Antje | ASV | Conger | 118 |
| 74 | | | 0 | Staab, Ferdinand | OSG eV | SZV | 109 |
|
| Gewertete Wettfahrten: 12 ( *Punkte = Streicher ) |
|
| © HAMBURGER SEGEL-CLUB e.V. |
|
Zurück
|