REGATTA - ERGEBNIS
> KÄNGURUH - WETTFAHRT <
| Wettf.-Nr.: 21 | Datum: 14.09.2011 |
|
| Platz | Bem. | Lkg | S-Nr. | Steuerfrau/-mann | Club | Bootstyp | YS |
| 1 | | GER | 8656 | Reincke, Kurt | NRV/HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 2 | | GER | 8619 | Kwee, Steve | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 3 | | GER | 8966 | Steding, Walter | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 4 | | GER | 25 | Kruse, Gerhard | HSC/NRV | 5,5mR Evol. | 102 |
| 5 | | Y | 237 | Müller, Kaj | ASC | Yngling | 112 |
| 6 | | GER | 1413 | Eberhardt, Tim | HSC/ASV | Dyas | 104 |
| 7 | | GER | 6767 | Hintz, Markus | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 8 | | GER | 1243 | Freese, Kai | CKA | J-22 | 105 |
| 9 | | GER | 1216 | Lau, Thomas | HSC | Dyas | 104 |
| 10 | | GER | 1468 | Schaefer, Thomas | NRV | Dyas | 104 |
| 11 | | GER | 657 | Gaitanides, Michael | HSC | Drachen | 107 |
| 12 | | GER | 393 | Gerlach, Ulf | HSC | Laser Stratos | 115 |
| 13 | | F | 540 | Rennebeck, Stefan | HSC | N.Folkeboot | 114 |
| 14 | | GER | 8772 | Tanner, Julia | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 15 | | GER | 1400 | Lahmann, Hauke | ASV | Dyas | 104 |
| 16 | | G | 4006 | Langhans, Peter | SGO | J-24 | 103 |
| 17 | | GER | 4718 | Stupperich, Rolf | HSC | J-24 | 103 |
| 18 | | | 0 | Bruhn, Harald | HSrV | Laser Std. | 111 |
| 19 | | GER | 145 | Pechstein, Julia | HSC | Dyas | 104 |
| 20 | | Z | 22 | Budden, Jan | HSC | Z-Jolle 20mē | 99 |
| 21 | | GER | 1043 | Ancker-Wiewgorra, Henning | HSC | H-Boot | 107 |
| 22 | | H | 530 | Lehmann, Claas | NRV | H-Jolle I | 107 |
| 23 | | GER | 1447 | Wiese, Thomas | SVS | J-22 | 105 |
| 24 | | G | 3819 | Jünke, Wilfried | SGE | Conger | 118 |
| 25 | | GER | 8051 | Lucko, Andreas | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
| 26 | | GER | 981 | Dominik, Hans | HSC | H-Boot | 107 |
| 27 | | GER | 8433 | Ziegelmüller, Patrick | HSC | 505er gr.Spi. | 97 |
| 28 | | G | 3920 | Boldt, Karsten | SGE | Conger | 118 |
| 29 | | G | 3675 | Lankenau, Lars | KYCD | KZV | 110 |
| 30 | | G | 3706 | Lankenau, Ulf | SVE | Conger | 118 |
| 31 | | G | 46 | Friese, Thomas | HSC | Hansa-Jolle ARSpi | 118 |
| 32 | | O | 12 | Schlatterer, Max | HSC | O-Jolle a | 116 |
| 33 | | C | 55 | Helms, Torsten | KYC | C55 | 108 |
| 34 | | G | 3908 | Nielandt, Lasse | SVSt | Pirat HT | 118 |
| 35 | | GER | 676 | Kasischke, Dieter | HSC | Drachen | 107 |
| 36 | | GER | 3232 | Lamak, Bernd | CKA | Conger | 118 |
| 37 | | | 12 | Timmler, Thomas | OSG | Möwe m.Spi | 114 |
| 38 | 20% | GER | 949 | Orlowski, Sven | CKA | Dyas | 104 |
| 41 | DNF | | 0 | Staab, Ferdinand | OSG eV | SZV | 109 |
| 41 | DNF | GER | 2740 | Sons, Jürgen | HSC | Sprinta Sport | 108 |
| 41 | DNF | GER | 5524 | Pless, Lewis | HSC | Skippi Race 650 | 100 |
| 43 | DNS | H | 172 | Steinbeck, Klaus | HSC | H-Jolle a | 109 |
| 43 | DNS | 12 | 215 | Frank, Wolfgang | HSC | Sharpie | 110 |
|
| Gewertete Wettfahrten: 12 ( *Punkte = Streicher ) |
|
| © HAMBURGER SEGEL-CLUB e.V. |
|
Zurück
|