REGATTA - ERGEBNIS
> KÄNGURUH - JAHRESWERTUNG 2011 <
| Wettf.-Nr.: 20 | Datum: 07.09.2011 | Wettf.-Teiln.: 43 | Gesamt-Starts: 1221 |
|
Ges. Platz | Lkg | S-Nr. | Steuerfrau/-mann | Club | Bootstyp | YS | Wf. Plz. | Wf. Bem. | Wf. Pkt. | Wf. ges. | Ges. Punkte |
| 1 | H | 530 | Lehmann, Claas | NRV | H-Jolle I | 107 | 43 | DNF | *26,00 | 19 | 5,30 |
| 2 | GER | 9030 | Jungclaus, Andreas | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 1 | | 0,58 | 20 | 20,51 |
| 3 | GER | 25 | Kruse, Gerhard | HSC/NRV | 5,5mR Evol. | 102 | 6 | | 3,49 | 20 | 29,25 |
| 4 | H | 482 | Loewe, Tommy | HSC | B-H-Jolle cl. | 109 | 22 | | *12,79 | 14 | 34,53 |
| 5 | G | 3880 | Deutschendorf, Heike | SGE | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 16 | 41,62 |
| 6 | GER | 8966 | Steding, Walter | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 43 | DNF | *26,00 | 19 | 44,20 |
| 7 | GER | 8741 | Anton, Jürgen | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 14 | 20% | * 8,14 | 20 | 45,48 |
| 8 | GER | 1413 | Eberhardt, Tim | HSC/ASV | Dyas | 104 | 9 | | 5,23 | 18 | 47,35 |
| 9 | M | 226 | Edward, Reinhold | SVN | M-Jolle TR | 106 | 43 | DNF | *26,00 | 14 | 54,07 |
| 10 | G | 3766 | Zeyn, Stephan | HSC | Conger | 118 | 43 | DNF | *26,00 | 13 | 57,96 |
| 11 | Y | 237 | Müller, Kaj | ASC | Yngling | 112 | 26 | | *15,12 | 18 | 58,09 |
| 12 | H | 566 | Griesbach, Georg | SVAOe | H-Jolle II | 105 | 0 | | *30,00 | 16 | 59,51 |
| 13 | GER | 9020 | Böger, Tim | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 3 | | 1,74 | 11 | 64,12 |
| 14 | G | 3920 | Boldt, Karsten | SGE | Conger | 118 | 27 | | *15,70 | 18 | 67,37 |
| 15 | G | 3578 | Niederberger, Doris | SVE | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 14 | 73,62 |
| 16 | G | 3351 | Kastl, Michael | HSC | KZV | 108 | 0 | | *30,00 | 14 | 74,51 |
| 17 | GER | 1216 | Lau, Thomas | HSC | Dyas | 104 | 5 | | 2,91 | 20 | 80,91 |
| 18 | GER | 393 | Gerlach, Ulf | HSC | Laser Stratos | 115 | 31 | | *18,02 | 17 | 81,11 |
| 19 | GER | 1447 | Wiese, Thomas | SVS | J-22 | 105 | 11 | | 6,40 | 14 | 83,90 |
| 20 | | 0 | Heidemann, Christian | HSC | Dehler 18 m.G. | 113 | 24 | | 13,95 | 11 | 84,33 |
| 21 | G | 3819 | Jünke, Wilfried | SGE | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 16 | 85,76 |
| 22 | GER | 8619 | Kwee, Steve | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 7 | | 4,07 | 15 | 85,76 |
| 23 | GER | 3405 | Stoppel, Harald | ASV | Conger | 118 | 23 | | 13,37 | 15 | 88,85 |
| 24 | | 0 | Bruhn, Harald | HSrV | Laser Std. | 111 | 15 | | 8,72 | 14 | 91,23 |
| 25 | GER | 1820 | Robert, Christoph | BOHYC | FD | 96 | 10 | | 5,81 | 15 | 91,57 |
| 26 | 12 | 215 | Frank, Wolfgang | HSC | Sharpie | 110 | 32 | | *18,60 | 13 | 93,16 |
| 27 | GER | 1 | Frischmuth, Dirk | HSC | FD | 96 | 0 | | *30,00 | 12 | 96,94 |
| 28 | GER | 1347 | Marin, Wolfgang | CKA | Dyas | 104 | 43 | DNF | *26,00 | 17 | 97,83 |
| 29 | GER | 4718 | Stupperich, Rolf | HSC | J-24 | 103 | 16 | | 9,30 | 19 | 98,08 |
| 30 | GER | 1043 | Ancker-Wiewgorra, Henning | HSC | H-Boot | 107 | 21 | | *12,21 | 20 | 100,80 |
| 31 | G | 4006 | Langhans, Peter | SGO | J-24 | 103 | 19 | | 11,05 | 19 | 103,62 |
| 32 | GER | 1243 | Freese, Kai | CKA | J-22 | 105 | 17 | | 9,88 | 18 | 108,01 |
| 33 | H | 189 | Strate, Klaus | NRV | B-H-Jolle cl. | 109 | 0 | | *30,00 | 12 | 112,65 |
| 34 | SUI | 2058 | Meyer, Mitja | HSC | Streamline | 92 | 0 | | *30,00 | 10 | 131,66 |
| 35 | G | 3675 | Lankenau, Lars | KYCD | KZV | 110 | 29 | | 16,86 | 14 | 139,74 |
| 36 | GER | 8730 | Feldmann, Iris | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 18 | | 10,47 | 15 | 147,82 |
| 37 | GER | 5114 | Grohleben, Katharina | HSC | J-24 | 103 | 13 | | 7,56 | 13 | 153,41 |
| 38 | GER | 981 | Dominik, Hans | HSC | H-Boot | 107 | 28 | | 16,28 | 20 | 157,85 |
| 39 | | 0 | Mehner, Ingo | HSC | Dehler 18 m.G. | 113 | 0 | | *30,00 | 14 | 159,97 |
| 40 | GER | 6767 | Hintz, Markus | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 35 | | *20,35 | 14 | 161,75 |
| 41 | GER | 8433 | Ziegelmüller, Patrick | HSC | 505er gr.Spi. | 97 | 33 | | 19,19 | 15 | 183,26 |
| 42 | GER | 4255 | Quandt, Heiko | HSC | J-24 | 103 | 0 | | *30,00 | 11 | 183,32 |
| 43 | GER | 4037 | Christiansen, Mark | MSC | SZV | 109 | 43 | DNF | 26,00 | 11 | 189,14 |
| 44 | G | 3130 | Soltys, Jarek | HSC | KZV | 110 | 0 | | *30,00 | 10 | 189,41 |
| 45 | GER | 8656 | Reincke, Kurt | NRV/HSC | 505er gr.Spi | 97 | 12 | | 6,98 | 7 | 193,54 |
| 46 | GER | 5524 | Pless, Lewis | HSC | Skippi Race 650 | 100 | 30 | | 17,44 | 14 | 194,12 |
| 47 | G | 4167 | Häseler, Sönke | SFHS | SZV | 109 | 0 | | *30,00 | 8 | 195,92 |
| 48 | GER | 145 | Pechstein, Julia | HSC | Dyas | 104 | 0 | | *30,00 | 10 | 199,78 |
| 49 | GER | 3758 | Brüggmann, Sebastian | ASV | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 13 | 203,62 |
| 50 | GER | 679 | Clausen, Albert | DHH | OK-Jolle a. | 117 | 0 | | *30,00 | 12 | 204,95 |
| 51 | GER | 984 | Sorowka, Peter | ASV | SZV b.'78 | 111 | 0 | | *30,00 | 12 | 205,41 |
| 52 | GER | 1468 | Schaefer, Thomas | NRV | Dyas | 104 | 8 | | 4,65 | 8 | 207,63 |
| 53 | H | 51 | Soltys, Jarek | HSC | H-Jolle I | 107 | 0 | | *30,00 | 7 | 207,80 |
| 54 | GER | 3570 | Gruschka, Christian | ASC | Star H. | 100 | 0 | | *30,00 | 11 | 207,80 |
| 55 | GER | 949 | Orlowski, Sven | CKA | Dyas | 104 | 0 | | *30,00 | 15 | 207,98 |
| 56 | GER | 754 | Naumann, Peter | HSC | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 10 | 208,82 |
| 57 | GER | 8747 | Kittsteiner, Martin | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 6 | 210,04 |
| 58 | | 125642 | Sohst, Claus | HSC | Laser Std. | 111 | 25 | | 14,53 | 9 | 211,67 |
| 59 | GER | 8999 | Stümpel, Karsten | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 43 | DNF | 26,00 | 11 | 213,29 |
| 60 | H | 571 | Grandt, Jürgen | HSC | H-Jolle I | 107 | 0 | | *30,00 | 12 | 215,21 |
| 61 | GER | 8988 | Thies, Oliver | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 4 | | 2,33 | 5 | 229,87 |
| 62 | GER | 8662 | Brinkbäumer, Klaus | HSC | 505er gr. Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 13 | 235,06 |
| 63 | F | 540 | Rennebeck, Stefan | HSC | N.Folkeboot | 114 | 20 | | 11,63 | 9 | 235,65 |
| 64 | GER | 8051 | Lucko, Andreas | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 11 | 236,85 |
| 65 | GER | 1086 | Reitmann, Bruno | HSC | H-Boot | 107 | 0 | | *30,00 | 12 | 237,10 |
| 66 | GER | 424 | Grandt, Johanna | HSC | Contender | 107 | 0 | | *30,00 | 7 | 239,48 |
| 67 | G | 2968 | Gräpel, Sven | BSG | KZV | 108 | 0 | | *30,00 | 6 | 241,67 |
| 68 | GER | 8428 | Lempp, Christian | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 7 | 244,16 |
| 69 | G | 3706 | Lankenau, Ulf | SVE | Conger | 118 | 43 | DNF | 26,00 | 11 | 249,66 |
| 70 | GER | 0 | Heinrichs, Tim | SVN | Contender | 107 | 0 | | *30,00 | 8 | 256,17 |
| 71 | O | 12 | Schlatterer, Max | HSC | O-Jolle a | 116 | 34 | | 19,77 | 15 | 256,64 |
| 72 | GER | 51352 | Böger, Finn | HSC | 420er | 115 | 0 | | *30,00 | 4 | 266,63 |
| 73 | G | 3862 | Paulsen, Hans | LSV | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 9 | 267,49 |
| 74 | | 135714 | Tschentscher, Thomas | HSC | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 4 | 268,73 |
| 75 | | 117019 | Thompson, David | HSC | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 8 | 269,71 |
| 76 | GER | 1287 | Lindemann, Jan | HSC | H-Boot | 107 | 0 | | *30,00 | 8 | 270,18 |
| 77 | GER | 8772 | Tanner, Julia | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 5 | 274,65 |
| 78 | GER | 2740 | Sons, Jürgen | HSC | Sprinta Sport | 108 | 0 | | *30,00 | 6 | 283,77 |
| 79 | C | 55 | Helms, Torsten | KYC | C55 | 108 | 0 | | *30,00 | 10 | 287,99 |
| 80 | GER | 2 | Dachs, Matthias | HSC | Streamline | 92 | 0 | | *30,00 | 5 | 289,41 |
| 81 | GER | 67 | Winter, Oliver | BSV-AT | 470er | 105 | 0 | | *30,00 | 6 | 289,68 |
| 82 | | 129874 | Lampe, Moritz | SSP | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 7 | 292,07 |
| 83 | Z | 22 | Budden, Jan | HSC | Z-Jolle 20mē | 99 | 0 | | *30,00 | 7 | 292,51 |
| 84 | G | 3680 | Häseler, Sönke | SFHS | Pirat | 112 | 0 | | *30,00 | 4 | 296,48 |
| 85 | GER | 657 | Gaitanides, Michael | HSC | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 6 | 296,57 |
| 86 | H | 172 | Steinbeck, Klaus | HSC | H-Jolle a | 109 | 0 | | *30,00 | 6 | 298,43 |
| 87 | | 0 | Schmidt, Stephan | DHH | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 5 | 299,46 |
| 88 | H | 525 | Lallemand, Helge | HSC | B-H-Jolle cl. | 109 | 0 | | *30,00 | 3 | 300,26 |
| 89 | H | 185 | Leithner, Klaus | HSC | B-H-Jolle cl. | 109 | 0 | | *30,00 | 5 | 300,58 |
| 90 | G | 1020 | Rauch, Thomas | BSV | Finn AM | 111 | 0 | | *30,00 | 5 | 301,08 |
| 91 | GER | 676 | Kasischke, Dieter | HSC | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 7 | 301,23 |
| 92 | GER | 1400 | Lahmann, Hauke | ASV | Dyas | 104 | 0 | | *30,00 | 5 | 302,39 |
| 93 | GER | 8500 | Kühne, Jens | OSG | 505er gr.Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 4 | 303,31 |
| 94 | GER | 4015 | Dragon, Michael | HSC | KZV | 108 | 0 | | *30,00 | 4 | 304,28 |
| 95 | GER | 8493 | Baltzer, Boris | HSC | 505er gr.-Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 5 | 306,15 |
| 96 | G | 1475 | Stellmer, Dr. Hartmut | SLRV | O-Jolle | 114 | 0 | | *30,00 | 4 | 306,47 |
| 97 | GER | 456 | Brecht, Jochen | HSC | Beneteau 25 | 96 | 0 | | *30,00 | 3 | 306,72 |
| 98 | GER | 7219 | Dachs, Matthias | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 3 | 306,81 |
| 99 | | 162904 | Aichholzer, Isa | TWV | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 3 | 307,30 |
| 100 | GER | 8609 | Wille, Jörn | HSC | 505er gr.Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 3 | 307,47 |
| 101 | G | 46 | Friese, Thomas | HSC | Hansa-Jolle ARSpi | 118 | 0 | | *30,00 | 2 | 310,80 |
| 102 | G | 3368 | Müller, Dr. Stephan | HSC | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 4 | 314,97 |
| 103 | G | 3861 | Böttcher, Manfred | HSC | Pirat | 112 | 0 | | *30,00 | 4 | 317,66 |
| 104 | GER | 356 | Dankert, Claus | HSC | N.Fokeboot Spi | 112 | 0 | | *30,00 | 3 | 318,99 |
| 105 | GER | 155 | Ramm, Stephan | HSC | Int. 14ft. | 88 | 0 | | *30,00 | 4 | 322,58 |
| 106 | GER | 4221 | Kruse, Michael | GSC | J-24 | 103 | 0 | | *30,00 | 2 | 326,49 |
| 107 | GER | 2436 | Häseler, Sönke | SFHS | Korsar | 105 | 0 | | *30,00 | 3 | 326,52 |
| 108 | G | 1265 | Haupt, Stefan | CHS | KZV b.'78 | 110 | 0 | | *30,00 | 3 | 326,66 |
| 109 | H | 863 | Küstermann, Dr. Stefan | GSC | E-H-Jolle | 112 | 0 | | *30,00 | 4 | 328,47 |
| 110 | | 119259 | Müller, Dr. Stephan | HSC | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 4 | 328,90 |
| 111 | GER | 2450 | Dannemann, Jörg | HSC | Contender | 107 | 2 | | 1,16 | 1 | 331,16 |
| 112 | G | 3839 | Kolb, Leif | LSV | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 2 | 331,71 |
| 113 | GER | 701 | Martensen, Sönke | DHH | Dyas | 104 | 0 | | *30,00 | 4 | 331,88 |
| 114 | GER | 88 | Sibbert, Carsten | SSCB | Finn CM | 109 | 0 | | *30,00 | 1 | 332,23 |
| 115 | R | 1 | Krautzik, Christoph | HSC | Streamline | 92 | 0 | | *30,00 | 1 | 332,60 |
| 116 | GER | 2005 | Schiller, Heiko | RSVM | H-Jolle | 98 | 0 | | *30,00 | 2 | 332,70 |
| 117 | G | 1368 | Florack, Georg | RSV | Dyas | 104 | 0 | | *30,00 | 1 | 333,28 |
| 118 | GER | 53651 | Augustin, Max | SVAOe | 420er | 115 | 0 | | *30,00 | 1 | 333,62 |
| 119 | G | 3795 | Kohn-Feldhusen, Thomas | ESSH | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 3 | 334,59 |
| 120 | GER | 3232 | Lamak, Bernd | CKA | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 4 | 335,04 |
| 121 | NED | 31 | Muladinghy, Jens | YCW | 5,5mR Evol. | 102 | 0 | | *30,00 | 1 | 335,66 |
| 122 | GER | 3848 | Klimpel, Ralf | CKA | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 3 | 335,93 |
| 123 | GER | 5114 | Börner, Jan | HSC | J-24 | 103 | 0 | | *30,00 | 2 | 336,32 |
| 124 | GER | 51491 | Fahning, Jana | HSC | 420er | 115 | 0 | | *30,00 | 1 | 336,70 |
| 125 | | 0 | Staab, Ferdinand | OSG eV | SZV | 109 | 0 | | *30,00 | 4 | 336,88 |
| 126 | | 193244 | Purschke, Susanne | HSC | Laser Radial | 113 | 0 | | *30,00 | 3 | 339,90 |
| 127 | GER | 211 | Müller, Dr. Stephan | HSC | Fighter | 108 | 0 | | *30,00 | 4 | 340,95 |
| 128 | GER | 1318 | Pätzel, Thomas | SVAOe | O-Jolle a. | 116 | 0 | | *30,00 | 2 | 341,47 |
| 129 | | 139579 | Hahlbrock, Silke | HSC | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 1 | 344,29 |
| 130 | GER | 2395 | Schubert, Wolfgang | HSC | Contender | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 344,61 |
| 131 | GER | 51597 | Grandt, Leonie | HSC | 420er | 115 | 0 | | *30,00 | 1 | 344,73 |
| 132 | G | 3555 | Schwoch, Arne | FVWSPS | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 2 | 345,32 |
| 133 | O | 37 | Eibenberger, Thomas | HSC | O-Jolle a. | 116 | 0 | | *30,00 | 2 | 345,37 |
| 134 | GER | 8428 | Rauner, Max | HSC | 505er kl.Spi | 99 | 0 | | *30,00 | 1 | 345,57 |
| 135 | G | 3706 | Plog, Carsten | ESV | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 1 | 345,94 |
| 136 | C55 | 105 | Kohn-Feldhusen, Thomas | ESSH | C55 | 108 | 0 | | *30,00 | 2 | 345,99 |
| 137 | GER | 663 | Richter, Thomas | HSC | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 346,23 |
| 138 | J | 287 | Jacob, Manfred | HSC | I-Jolle | 102 | 0 | | *30,00 | 1 | 346,45 |
| 139 | NED | 22 | Müller, Max | NRV | 5,5mR Evol. | 102 | 0 | | *30,00 | 2 | 347,05 |
| 140 | GER | 6685 | Lübbers, Dirk | OSG | 505er kl.Spi | 99 | 0 | | *30,00 | 1 | 347,21 |
| 141 | G | 37 | Brandt, Dirk | HSC | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 2 | 347,44 |
| 142 | G | 2582 | Artus, Babara | HSC | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 1 | 347,86 |
| 143 | GER | 820 | Wulff, Ole | NRV | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 348,44 |
| 144 | GER | 33 | Hahn, Stefan | ASV | Soling uralt | 105 | 0 | | *30,00 | 2 | 348,58 |
| 145 | | 12 | Timmler, Thomas | OSG | Möwe m.Spi | 114 | 0 | | *30,00 | 2 | 348,80 |
| 146 | GER | 51879 | Wolgast, Lynn | HSC | 420er | 115 | 0 | | *30,00 | 1 | 349,10 |
| 147 | GER | 887 | Blohm, Frank | HSC | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 350,49 |
| 148 | G | 4169 | Zipfel, Bernadette | HSC | Pirat | 115 | 0 | | *30,00 | 1 | 351,33 |
| 149 | GER | 185584 | Spring, Fabian | SLRV | Laser Std | 111 | 0 | | *30,00 | 1 | 351,74 |
| 150 | | 185989 | Exner, Janis | SSP | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 1 | 352,01 |
| 151 | C55 | 105 | Boess, Florian | ESSH | C55 | 108 | 0 | | *30,00 | 1 | 352,62 |
| 152 | GER | 729 | Hiort, Florian | CKA | H-Jolle | 98 | 0 | | *30,00 | 1 | 352,70 |
| 153 | GER | 1034 | Schmidt, Arne | NRV | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 352,95 |
| 154 | G | 3744 | Müller, Christian | SCRhe | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 1 | 353,16 |
| 155 | GER | 49778 | Reimer, Tom | HSC | 420er | 115 | 0 | | *30,00 | 1 | 353,19 |
| 156 | G | 3795 | Mangels, Brigitte | ESSH | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 1 | 353,21 |
| 157 | | 4 | Wilkens, Alena | SLRV | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 1 | 353,36 |
| 158 | STY | 1 | Wille, Jörg | StYC | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 1 | 353,38 |
| 159 | GER | 47 | Beck, Sven | HSC | Contender | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 354,03 |
| 160 | H | 14 | Schmidt, Andreas | SCRhe | E-H-Jolle | 112 | 0 | | *30,00 | 1 | 354,11 |
| 161 | GER | 88 | Lübbers, Dirk | OSG | 470er | 105 | 0 | | *30,00 | 1 | 354,11 |
| 162 | | 12 | Jochim, Julia | OSG | Möwe m.Spi | 114 | 0 | | *30,00 | 1 | 354,21 |
| 163 | G | 3824 | Pawils, Volker | BSG-GL | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 1 | 354,35 |
| 164 | G | 3795 | Stumpf, Wolfgang | ESSH | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 1 | 355,00 |
| 165 | GP | 0 | Bauer, Raimund | OSG | SZV | 109 | 0 | | *30,00 | 1 | 356,00 |
| 166 | | 0 | Kornowski, Andreas | MSC | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 356,00 |
| 167 | H | 875 | v. Studnitz, Ole | KYC | E-H-Jolle | 112 | 0 | | *30,00 | 1 | 356,00 |
| 168 | | 162904 | Böger, Finn | HSC | Laser Std. | 111 | 0 | | *30,00 | 1 | 356,00 |
|
| Gewertete Wettfahrten: 12 ( *Punkte = Streicher ) |
|
| © HAMBURGER SEGEL-CLUB e.V. |
|
Zurück
|