Hamburger Segel-Club
Alster-Glocke 2011
Langstrecke (2 Crews)
L10405008 Hamburger Segel-Club
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
22. Oktober 2011 Low-Point Wettfahrtleitung: Lennart Klemp Zwischenergebnis 22.10.2011 - 19:44:50 |
|
Gruppe: All (Yardstick)
1.Wf |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 33 | Hans Genthe, Kai Schaefers | Flying Dutchm. | BSC | 96 | 04:34:51 | 04:46:18 |
| 2 | GER 1413 | Tim Eberhardt, Jan Morten Sevecke | Dyas | HSC/ASV-HH | 104 | 04:57:58 | 04:46:30 |
| 3 | GER 8619 | Steve Kwee, Max Gurgel | 505er | HSC | 97 | 04:44:07 | 04:52:54 |
| 4 | GER 99 | Manfred Schreiber, Kerstin Runge | Seggerling | HSC/HSVS | 115 | 05:39:32 | 04:55:15 |
| 5 | GER 4221 | Sven Baur, Henning Baur | J-24 | HSC/MSC | 100 | 04:57:16 | 04:57:16 |
| 6 | GER 1078 | Jan-Hendrik Broehan, Dirk Wulbieter | J-24 | ASC | 100 | 04:58:57 | 04:58:57 |
| 7 | GER 5210 | Frithjof Schade, Daniel Frost | J-24 | JSC | 100 | 05:00:20 | 05:00:20 |
| 8 | GER 1820 | Christoph Robert, Dirk Frischmuth | Flying Dutchm. | BOHYC/HSC | 96 | 04:48:48 | 05:00:50 |
| 9 | GER 662 | Gerd Breitbart, Soenke Behrens | OK-Jolle | HSC | 116 | 05:49:57 | 05:01:41 |
| 10 | GER 1447 | Thomas Wiese, Jan Lok | J-22 | SVS/SVO | 105 | 05:17:07 | 05:02:01 |
| 11 (SCP) | SUI 2058 | Matthias Dachs, Jana Fahning | Streamline | HSC | 93 | 04:41:05s) | 05:02:14 |
| 12 | GER 3800 | Wolfgang Goeken, Julia Pechstein | Conger | HSC | 119 | 05:59:52 | 05:02:25 |
| 13 (SCP) | GER 5420 | Jan-Marc Ulrich, Leif Tom Loose | J-24 | BSC | 100 | 05:08:51s) | 05:08:51 |
| 14 | GER 5313 | Ragna Thoennessen, Jan Keppler | J-24 | SVAOE | 100 | 05:10:21 | 05:10:21 |
| 15 | GER 3675 | Doris Niederberger, Carsten Plog | Conger | SVE | 119 | 06:10:29 | 05:11:20 |
| 16 | GER 440 | Michael Kruse, Jürgen Woscheck | J-24 | GSC | 100 | 05:12:07 | 05:12:07 |
| 17 | GER 5316 | Johann Huhn, NN | J-24 | SVAOE | 100 | 05:12:28 | 05:12:28 |
| 18 | GER 0001 | Silvia Mueller, Philipp Rosenberg | Rhepro 21 | SC RHE | 94 | 04:54:02 | 05:12:48 |
| 19 | GER 4451 | Doerte Steffens, Inga Lose | J-24 | HSC/MSC | 100 | 05:13:51 | 05:13:51 |
| 20 (SCP) | GER 3117 | Peer Kock, Stefan Karsunke | J-24 | RVE | 100 | 05:15:12s) | 05:15:12 |
| 21 | GER 4718 | Rolf Stupperich, Mads Ebler | J-24 | HSC | 100 | 05:15:52 | 05:15:52 |
| 22 | ROT | Christian Heidemann, Oomke Moeller | Dehler18 | HSC/SCN | 113 | 05:58:17 | 05:17:04 |
| 23 | GER 5386 | Pomarius Till, Joerg Posny | J-24 | SVAOE | 100 | 05:17:20 | 05:17:20 |
| 24 | GER 812 | Stephan Szczepaniak, Wolfram Szczepaniak | E-H-Jolle | MSC/BCO | 112 | 05:56:46 | 05:18:33 |
| 25 | GER 3819 | Wilfried Juenke, Harald Stoppel | Conger | SGE/HSC | 119 | 06:23:36 | 05:22:21 |
| 26 | GER 1185 | Marc Schleifer, Kai Petermann | J-24 | BSC/SVWS | 100 | 05:22:56 | 05:22:56 |
| 27 | GER 4762 | Karsten Pilz, Thomas Walther | 470er | HUBC | 105 | 05:40:48 | 05:24:34 |
| 28 | GER 4495 | Peter Langhans, Corina Tiemann | J-24 | SVO | 100 | 05:25:54 | 05:25:54 |
| 29 | GER 5239 | Heiko Quandt, Norbert Masch | J-24 | HSC/SVWS | 100 | 05:26:31 | 05:26:31 |
| 30 | GER 393 | Ulf Gerlach, Nils Reichert | Laser Stratos | HSC | 116 | 06:21:47 | 05:29:07 |
| 31 | GER 5524 | Lewis Pless, Stephan Zeyn | Skippi 650 R | HSC | 101 | 05:33:29 | 05:30:11 |
| 32 | GER 3550 | Maike Schwalbach, Martin Jung | Laser SB3 | ASViK | 96 | 05:17:31 | 05:30:45 |
| 33 | GER 3758 | Sebastian Brueggmann, Anne Kroeger | Conger | ASV-HH | 119 | 06:35:16 | 05:32:09 |
| 34 (SCP) | 4269 | Lars Christiansen, Ralf Preuss | Pirat | AYC/SVAOe | 113 | 06:17:35s) | 05:34:09 |
| 35 | GER 3769 | Philipp Goepel, Gregor Halbig | KZV | FSC | 109 | 06:06:23 | 05:36:08 |
| 36 | GER 785 | Sven Borowiak, Jan Peters | H-Jolle oS | PBM | 100 | 05:36:13 | 05:36:13 |
| 37 | GER 907 | Joern Domres, Mathias Sternberg | J-24 | PSV HAGEN | 100 | 05:38:31 | 05:38:31 |
| 38 | GER 1896 | Martin Goerge, Rainer Goerge | Sun Fast 20 | KYC/SYC | 114 | 06:26:14 | 05:38:48 |
| 39 | GER 6767 | Markus Hintz, Karsten Stuempel | 505er | HSC | 97 | 05:30:32 | 05:40:45 |
| 40 | GER 1370 | Benjamin Stoelck, Soenke Muehlfeld | J-80 | DHH | 95 | 05:23:48 | 05:40:51 |
| 41 | GER 829 | Andreas Feige, Tim Luebbers |   | SGHFB | 117 | 06:40:17 | 05:42:07 |
| 42 | GER 3676 | Lars Lankenau, Eva Lutz | KZV | KYCD | 109 | 06:13:07 | 05:42:19 |
| 43 | GER 540 | Stefan Rennebeck, Dr.Robert Winkler | N.Folkeboot | HSC/FSC | 114 | 06:32:11 | 05:44:01 |
| 44 | GER 3874 | Lars Haeger, Henning Tebbe | J-24 | ASViK/BSC | 100 | 05:44:44 | 05:44:44 |
| 45 | GER 4413 | Julian Laackmann, Maria Doreth | 470er | HUBC | 105 | 06:04:19 | 05:46:58 |
| 46 | GER 37 | Joerg Vrebecke, Detlef Gansewig | Yngling oS | HL-BSG | 114 | 06:39:04 | 05:50:04 |
| 47 | GER 4822 | Philipp Hatje, Frederike Ufer | 470er | HUBC | 105 | 06:07:42 | 05:50:11 |
| 48 | GER 51 | Jarek Soltys, Norbert Steiner | H-Jolle | HSC | 108 | 06:19:27 | 05:51:21 |
| 49 | GER 5114 | Franziska Backhaus, Katarina Groblin | J-24 | HSC | 100 | 05:54:11 | 05:54:11 |
| 50 | GER 1 | Maximilian Friedrich, Christopher Fenner | Laser Bahia | MSC | 113 | 06:40:30 | 05:54:25 |
| 51 | GER 676 | Dieter Kasischke, Ulrich Repenning | Drachen | HSC | 108 | 06:23:19 | 05:54:55 |
| 52 | GER 3821 | Marcus Mente, Ulrike Bloicht | Conger | LSV | 119 | 07:03:15 | 05:55:40 |
| 53 | GER 3680 | Wolfgang Buexe, Dieter Mitterhuber | Pirat | SFHS | 113 | 06:43:48 | 05:57:21 |
| 54 | GER 2 | Nikolaus Schramer, Thomas Bruns | Laser Bahia | MSC | 113 | 06:45:34 | 05:58:55 |
| 55 | GER 88 | Peter Hundert, Ann-Careen Miller | 470er | OSG | 105 | 06:17:40 | 05:59:41 |
| 56 | GER 4679 | Antje Lohr, Thomas Gartner | 470er | LSV | 105 | 06:18:22 | 06:00:21 |
| 57 (SCP) | GER 4167 | Soenke Haeseler, David Niederwestberg | SZV | SFHS | 110 | 06:38:15s) | 06:02:03 |
| 58 | GER 356 | Torsten Heyer, Claus Dankert | N.Folkeboot mS | HSC | 112 | 06:50:12 | 06:06:15 |
| 59 | GER 3706 | Susann Wartenberg, Ulf Lankenau | Conger | SVE | 119 | 07:23:23 | 06:12:35 |
| 60 | GER 4015 | Michael Dragon, Christopher Buehler | KZV | HSC | 109 | 06:51:30 | 06:17:31 |
| 61 | GER 3908 | Lasse Nielandt, Robin Zinkmann | Pirat HM | SVST/SCE | 118 | 07:27:30 | 06:19:14 |
| 62 (SCP) | GER 4724 | Andreas Dillmann, Hanna Schridde | 470er | HUBC | 105 | 06:41:10s) | 06:22:04 |
| 63 | GER 852 | Sven Silligmueller, Britta Jobmann | Squib | SCA | 114 | 07:17:33 | 06:23:49 |
| 64 | GER 1597 | Sven Madsen Ahrendtsen, Matthias Schacht | Korsar oS | SLRV | 106 | 06:49:27 | 06:26:16 |
| 65 | AUT 8 | Frank Taubenheim, Dr.Fokke Peters | Shark24 | KYCD | 113 | 07:17:17 | 06:26:59 |
| 66 | GER 3721 | Andreas Reinecke, Carsten Radtke | Conger | OVS | 119 | 07:43:52 | 06:29:48 |
| 67 | GER 4414 | Tiina Zahn, Detlef Naumann | BM-Jolle | ASC-TU | 116 | 07:36:12 | 06:33:17 |
| 68 | GER 3152 | Hilke Boelts, Raimund Bauer | SZV | OSG | 110 | 07:18:57 | 06:39:03 |
| 69 | GER 3908 | Petra Harz, Horst Buitkamp | KZV | OVS | 109 | 07:15:11 | 06:39:15 |
| 70 | GER 834 | Max Droege, Marc Hess | Drachen | NRV/HSC | 108 | 07:11:49 | 06:39:50 |
| 71 | GER 3559 | Thorsten Jacobs, Manuel Triebe | Conger | OVS | 119 | 09:17:00 | 07:48:04 |
| 72 | GER 12 | Julia Jochim, Julia Ebeling | Moewe oS | OSG | 116 | 09:11:25 | 07:55:22 |
| 73 | GER 13 | Thomas Groeger, Tobias Christ | Moewe oS | OSG | 116 | 10:51:20 | 09:21:30 |
| 74 (DNC) | GER 1340 | Mario Lilie, Andre Benedict | Ixylon | ASVzR/MSC | 110 | DNC |   |
| 74 (DNC) | GER 1 | Bo Teichmann, NN | J-80 | ASC | 95 | DNC |   |
s) SCP Wertungsstrafe nach Regel 44.3
| Statistik: gemeldet: 75, gestartet: 73, gewertet: 73 |