Hamburger Segel-Club

63. Glueckstadt-Regatta 2011

L10405008 Hamburger Segel-Club

Ergebnis
Wettfahrten: 1-2

14. + 15. Mai 2011

Low-Point
Wettfahrtleitung: Claus Dederke
15.05.2011 - 13:18:23

Gruppe: Yardstick ab 106 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 H 300 HERZJUNG Hauschildt, Peter Elb-H-Jolle SVAOE 03:07:03 02:50:03 2 01:35:37 01:26:55 1 3,00 1
2 GER 864 FUN Pollaehn, Klaus N.Folkeboot SVAOE 03:08:59 02:45:46 1 01:41:15 01:28:49 4 5,00 2
3 GER 222 CIRCE Ahlers, Guenter Otto Hansa-Jolle HHM HSC/RORC 03:30:35 02:55:29 3 01:47:46 01:29:48 5 8,00 3
4 GER 919 ISKAREEN Bruhns, Arnt Drachen NRV 03:27:27 03:13:53 7 01:33:23 01:27:16 2 9,00 4
5 H 462 PHYLAX Rohde, Eike Elb-H-Jolle ASC 03:17:27 02:59:30 5 01:39:12 01:30:11 6 11,00 5
6 GER 6185 EMMI Thiessen, Carsten Grinde RVE 03:33:59 03:19:59 9 01:34:40 01:28:28 3 12,00 6
7 GER 6334 ROY Schulz, Werner Sagitta 26 HSC 03:22:03 02:57:14 4 01:47:31 01:34:19 11 15,00 7
8 GER 206 SPANVOGEL Pulver, Georg N.Folkeboot SVAOE 03:45:14 03:17:34 8 01:43:22 01:30:40 7 15,00 8
9 H 134 GJESVAER Ruprecht, Ralph Elb-H-Jolle SCW 03:21:23 03:03:05 6 01:42:56 01:33:35 10 16,00 9
10 GER 8 BLAUER PETER Wiebel, Markus A. Jeanneau Sun 2000 NRV/APC 03:57:37 03:30:17 11 01:44:37 01:32:35 8 19,00 10
11 GER 2041 SATURN VII Leutke, Matthias 1/4t IOR mod.Tequila NRV 03:57:39 03:28:28 10 01:46:30 01:33:25 9 19,00 11
12 GER 1091 SUNNY Meier, Fred Jeanneau Sun 2000 MSC     DNF 01:46:54 01:34:36 12 25,00 12

Gruppe: Yardstick bis 105 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 122 SWIFT Koerling, Hans-Georg ScanKap99 SVAOE 03:10:43 03:10:43 1 01:29:41 01:29:41 4 5,00 1
2 GER 6198 HAVKARLEN Hormel, Jens Kaskelot RVE 03:11:10 03:13:06 3 01:28:28 01:29:22 3 6,00 2
3 GER 3116 STALKER Jungblut, Florian First 30ES RVE 03:13:56 03:12:01 2 01:30:37 01:29:43 5 7,00 3
4 GER 98 STOCKMARITIME Genthe, Hans ASSO 99 BSC/SCOE 02:46:04 03:20:05 8 01:13:53 01:29:01 2 10,00 4
5 GER 4 MIDIAN Powilleit, Dieter Express SCTOE 03:23:39 03:13:57 4 01:35:18 01:30:46 7 11,00 5
6 GER 2078 FETTES BRETT Christiansen, Lars H-Jolle AYC 03:16:03 03:28:34 12 01:18:55 01:23:57 1 13,00 6
7 GER 5171 NELLIE Hauert, Dr. Juergen Fast 42 RVE 02:50:56 03:18:46 7 01:17:53 01:30:34 6 13,00 7
8 GER 315 FOR FUN Droegemueller, Dr. Heiner Soling BSC 03:14:31 03:14:31 5 01:31:13 01:31:13 9 14,00 8
9 GER 344 INJADAMA Gallbach, Jan X-79 SVAOE 03:16:35 03:16:35 6 01:34:45 01:34:45 13 19,00 9
10 GER 9903 FINESSE Haufe, Dr. Mathias Esse 990 NRV 02:53:52 03:26:59 11 01:16:36 01:31:11 8 19,00 10
11 GER 5236 SABRINA Rosenau, Marcus Sun Fast 36 mod. BSC 03:21:12 03:23:14 9 01:30:28 01:31:23 10 19,00 11
12 GER 629 AZURRA Ibel, Andreas J-80 FYCB 03:11:06 03:23:18 10 01:26:09 01:31:39 11 21,00 12
13 GER 456 CARLA Brecht, Jochen Beneteau 25 Platu HSC 03:20:15 03:33:02 13 01:28:36 01:34:15 12 25,00 13
14 GER 1035 ORVILLE Pahnke, Sven Maxi 1000 HSC/SVWS 03:36:59 03:36:59 14 01:35:40 01:35:40 15 29,00 14
15 GER 337 PLANLOS Timm, Niels X-79 SVN     DNF 01:35:07 01:35:07 14 31,00 15
16 GER 147 DONNA CLARA Mueller, Stephan Aphrodite I0I HSC 03:34:14 03:40:52 15 01:35:37 01:38:34 16 31,00 16

Gruppe: ORClub (ORC-Club) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 5812 ANNA VON BRAUN Mueller, Joachim Comfortina 39 BSC 02:56:15 02:44:23 1 01:26:59 01:21:08 1 2,00 1
2 GER 5325 ROXY Neumann, Kai IMX 38 SCOE 02:53:20 02:48:51 2 01:23:43 01:21:33 2 4,00 2
3 GER 1950 ELAN Baum, Harald Swan HSC     DNF     DNS 8,00 3

Gruppe: ORCInt 1-2 (ORCint) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 4908 BEST BUDDIES Wrede, K. Kielyacht NRV 02:45:35 02:42:46 1 01:21:17 01:19:54 1 2,00 1
2 GER 4187 CHOSI VI Wunderlich, Michael J-35 BSC 02:55:51 02:47:00 2 01:25:03 01:20:46 2 4,00 2
3 GER 7777 ABSOLUTE BEGINNERS Brackmann, Kai J-35 WSL 02:58:30 02:48:08 3 01:26:30 01:21:28 3 6,00 3
4 GER 5497 VINETA Scheder-Bieschin, Felix OD NRV 02:32:00 02:59:41 5 01:14:13 01:27:44 4 9,00 4
5 GER 5790 NIXE Dr. Zieron, Joerg Luffe 43 MK2 NRV 02:46:46 02:48:37 4     DNS 11,00 5
6 GER 6300 HASPA Woge, Christian JV 52 NRV     DNF 01:14:46 01:29:36 5 12,00 6

Gruppe: ORCInt. alle (ORCint) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 4908 BEST BUDDIES Wrede, K. Kielyacht NRV 02:45:35 02:42:46 1 01:21:17 01:19:54 1 2,00 1
2 GER 4187 CHOSI VI Wunderlich, Michael J-35 BSC 02:55:51 02:47:00 3 01:25:03 01:20:46 2 5,00 2
3 GER 5812 ANNA VON BRAUN Mueller, Joachim Comfortina 39 BSC 02:56:15 02:44:23 2 01:26:59 01:21:08 3 5,00 3
4 GER 7777 ABSOLUTE BEGINNERS Brackmann, Kai J-35 WSL 02:58:30 02:48:08 4 01:26:30 01:21:28 4 8,00 4
5 GER 5325 ROXY Neumann, Kai IMX 38 SCOE 02:53:20 02:48:51 6 01:23:43 01:21:33 5 11,00 5
6 GER 5497 VINETA Scheder-Bieschin, Felix OD NRV 02:32:00 02:59:41 7 01:14:13 01:27:44 6 13,00 6
7 GER 5790 NIXE Dr. Zieron, Joerg Luffe 43 MK2 NRV 02:46:46 02:48:37 5     DNS 15,00 7
8 GER 6300 HASPA Woge, Christian JV 52 NRV     DNF 01:14:46 01:29:36 7 17,00 8
9 GER 1950 ELAN Baum, Harald Swan HSC     DNF     DNS 20,00 9

15.05.2011 13:18:24 http://www.velumng.com