Hamburger Segel-Club

Hamburger Jugendseglertreffen

Klasse: Laser Radial

L10405008 Hamburger Segel-Club

Ergebnis
Wettfahrten: 1-5

1. + 2. Mai 2010

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 6, 1 Streicher
02.05.2010 - 14:37:16

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 197176 Haufe, Florian 1994 NRV 1 1 1 1 [3] 4,00 1
2 GER 194676 Oster, Maurice 1993 NRV [6] 3 4 2 1 10,00 2
3 GER 188494 Haufe, Tobias 1996 NRV 2 [6] 3 5 2 12,00 3
4 GER 193234 Stolz, Constanze 1995 DYC 5 2 2 [9] 9 18,00 4
5 GER 73828 Szczepaniak, Lasse 1993 MSC [10] 5 6 4 4 19,00 5
6 GER 176633 Koertner, John 1993 NRV 4 4 [12] 8 8 24,00 6
7 GER 160818 Rohde, Marcel 1994 SC4 8 [10] 9 3 5 25,00 7
8 GER 194757 Boehnert, Inga 1992 NRV 7 [9] 5 6 7 25,00 8
9 GER 196569 Kottmeier, Nicolas 1994 NRV 3 8 8 7 [13] 26,00 9
10 GER 163696 Rose, Rasmus 1996 NRV 9 [13] 7 10 6 32,00 10
11 GER 182181 Mueller , Simon 1996 NRV 11 7 10 [12] 11 39,00 11
12 GER 176638 Barnert, Moritz 1997 NRV [13] 11 11 11 10 43,00 12
13 GER 140930 Lambert, Jakob 1993 MSC [DNC] 14 14 14 12 54,00 13
14 GER 188515 Scheibel, Alexandra   SC4 12 12 13 [DNC] DNC 55,00 14
15 GER 192342 Clausen, Stella 1994 NRV [DNC] DNC 15 13 14 60,00 15
16 GER 173380 Oberg, Charlotte 1996 NRV [DNC] DNC DNC DNC DNC 72,00 16
16 GER 168055 Haverland, Lena 1995 SYC [DNC] DNC DNC DNC DNC 72,00 16

02.05.2010 14:37:16 http://www.velumng.com