Hamburger Segel-Club
Alster-Glocke 2010
Langstrecke (2 Crews)
L10405008 Hamburger Segel-Club
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
23. Oktober 2010 Low-Point Wettfahrtleitung: Sven Johannsen / Lennart Klemp Auswertung: Claus Dederke 24.10.2010 - 00:45:17 |
|
Gruppe: All (Yardstick)
1.Wf |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
| 1 | GER 1400 | Dr. Tim Eberhardt, Jan Morten Sevecke | DYAS | HSC/ASV | 104 | 04:21:48 | 04:11:44 | Grp. IV |
| 2 | GER 203 | Carsten Sibbert, Hartmut Duisberg | Finn Dinghy | SSCB/DHH | 110 | 04:37:06 | 04:11:55 | Grp. II |
| 3 | GER 2074 | Jan Thoms, Ole Paulsen | H-Jolle | BSV-H | 92 | 03:56:24 | 04:16:57 | Grp. IV |
| 4 | GER 8619 | Steve Kwee, Max Gurgel | 505er gr.Spi | HSC | 97 | 04:09:31 | 04:17:14 | Grp. IV |
| 5 | GER 32 | Dr. Henning Ueck, Frank Job | int 5.5 m Evolution | HSC/SVI | 102 | 04:22:30 | 04:17:21 | Grp. IV |
| 6 | GER 99 | Manfred Schreiber, Kerstin Runge | Seggerling | HSC | 115 | 04:57:22 | 04:18:35 | Grp. I |
| 7 | NED 297 | Ulf Plessmann, Andreas Benkert | J-22 | AYC | 105 | 04:33:50 | 04:20:48 | Grp. IV |
| 8 | GER 1447 | Thomas Wiese, Jan Lok | J-22 | SVS/SVO | 105 | 04:35:39 | 04:22:31 | Grp. IV |
| 9 | GER 5420 | Kai Mares, Leif Tom Loose | J-24 | BSC | 100 | 04:23:39 | 04:23:39 | Grp. III |
| 10 | GER 8665 | Thomas Tschentscher, Jens-Peter Schlomka | 505er gr.Spi | HSC | 97 | 04:16:02 | 04:23:57 | Grp. IV |
| 11 | GER 1381 | Dr. Ulrich Fehlberg, Norbert Ohst | O-Jolle | PSV/RSC | 114 | 05:01:06 | 04:24:07 | Grp. I |
| 12 | GER 3888 | Gerd Breitbart, Martin v.Zimmermann | Pirat | HSC/SCOE | 113 | 04:59:33 | 04:25:05 | Grp. I |
| 13 | H 875 | Ole v.Studnitz, Peter Knief | Elb-H-Jolle | KYC/MSC | 112 | 04:57:11 | 04:25:21 | Grp. I |
| 14 | GER 5073 | Stefan Karsunke, Peer Kock | J-24 | MSC | 100 | 04:25:46 | 04:25:46 | Grp. III |
| 15 | GER 456 | Jochen Brecht, Jan Assmann | Beneteau 25 | HSC | 96 | 04:16:55 | 04:27:37 | Grp. IV |
| 16 | GER 4080 | Dirk Frischmuth, Oomke Moeller | KZV | HSC/SCU | 108 | 04:49:06 | 04:27:41 | Grp. II |
| 17 | GER 834 | Max Droege, Soenke Bruhns | Drachen | NRV | 107 | 04:46:37 | 04:27:52 | Grp. II |
| 18 | GER 1718 | Michael Kruse, Jürgen Waschek | J-24 | SGS | 100 | 04:28:48 | 04:28:48 | Grp. III |
| 19 | GER 51 | Jan Korf, Jascha Koetting | H- Jolle o.Spi | BSV-HH | 108 | 04:50:45 | 04:29:13 | Grp. II |
| 20 | GER 1 | Wilko Reichwein, Daniel Scherz | Albin Express | ASV-HH | 105 | 04:43:46 | 04:30:15 | Grp. IV |
| 21 | GER 5210 | Frithjof Schade, Christopher Lorenz | J-24 | JSC/PYC | 100 | 04:31:07 | 04:31:07 | Grp. III |
| 22 | GER 529 | Kirsten Harmstorf, Bo Teichmann | J-80 | MSC/ASV | 94 | 04:15:42 | 04:32:01 | Grp. IV |
| 23 | GER 5313 | Ragna Thoennessen, Laura Hatje | J-24 | SVAOE | 100 | 04:32:03 | 04:32:03 | Grp. III |
| 24 | GBR 7056 | Stefan Kriebel, Rupert v.Buddenbrock | Hunter 707 | PSV | 101 | 04:36:05 | 04:33:21 | Grp. IV |
| 25 | GER 5266 | Stephanie Koepcke, Sven-Erik Horsch | J-24 | MSC | 100 | 04:33:49 | 04:33:49 | Grp. III |
| 26 | GER 6767 | Markus Hintz, Hans-Jürgen Rentelmann | 505er gr.Spi | HSC | 97 | 04:27:10 | 04:35:26 | Grp. IV |
| 27 | GER 4221 | Volker Pump, Otto Baur | J-24 | HSC | 100 | 04:35:27 | 04:35:27 | Grp. III |
| 28 | GER 4495 | Peter Langhans, Stephan Mais | J-24 | SVO | 100 | 04:35:39 | 04:35:39 | Grp. III |
| 29 | GER 5316 | Johann Huhn, Jannik Duehren | J-24 | SVAOE | 100 | 04:36:00 | 04:36:00 | Grp. III |
| 30 | GER 716 | Markus Busse, Sebastian Busse | H-Boot | ASViK/WSCG | 107 | 04:55:52 | 04:36:31 | Grp. II |
| 31 | GER 4577 | Norbert Masch, Olli Schaumann | J-24 | SVWS | 100 | 04:37:26 | 04:37:26 | Grp. III |
| 32 | GER 4167 | Soenke Haeseler, Markus Neunert | SZV | SFHS | 109 | 05:02:37 | 04:37:38 | Grp. II |
| 33 | GER 1078 | Michael Stamp, Holger Breehan | J-24 | ASC | 100 | 04:38:05 | 04:38:05 | Grp. III |
| 34 | GER 515 | Daniel Eggert, Arne Busch | Dyas | BCH/SGS85 | 104 | 04:49:31 | 04:38:23 | Grp. IV |
| 35 | GER 3775 | Harald Stoppel, Trung Huynh | Conger | HSC/ASV | 118 | 05:30:04 | 04:39:43 | Grp. I |
| 36 | GER 3706 | Ulf Langenau, Anja Kastner | Conger | SVE1880 | 118 | 05:32:05 | 04:41:26 | Grp. I |
| 37 | GER 5114 | Franziska Backhaus, Dan Bauermeister | J-24 | HSC | 100 | 04:42:03 | 04:42:03 | Grp. III |
| 38 | GER 5386 | Till Pomarius, Joerg Posny | J-24 | SVAOE | 100 | 04:42:56 | 04:42:56 | Grp. III |
| 39 | GER 3819 | Wilfried Juenke, Christina Kock | Conger | SGE | 118 | 05:35:25 | 04:44:15 | Grp. I |
| 40 | GER 758 | Leif Kolb, Reinhard Struefling | Conger | CKA | 118 | 05:35:32 | 04:44:21 | Grp. I |
| 41 | GER 438 | Jan Schoop, Bernd Scheunemann | Drachen | HSC/NRV | 107 | 05:04:26 | 04:44:31 | Grp. II |
| 42 | GER 3675 | Carsten Plog, Doris Niederberger | Conger | SVE1880 | 118 | 05:36:53 | 04:45:30 | Grp. I |
| 43 | GER 3891 | Ann-Kathrin Pagenkopp, Hans Paulsen | Conger | CKA | 118 | 05:37:00 | 04:45:36 | Grp. I |
| 44 | GER 356 | Frank Henric Blohm, Bodo Koglin | Folkeboot | HSC | 114 | 05:26:42 | 04:46:35 | Grp. I |
| 45 | GER 3675 | Ina Kaessemodel, Juliane Grunzke | KZV | SCN/BSG-JH | 108 | 05:11:38 | 04:48:33 | Grp. II |
| 46 | GER 3908 | Petra Harz, Matthias Meier | KZV | OVS | 108 | 05:14:23 | 04:51:06 | Grp. II |
| 47 | GER 8433 | Patrick Ziegelmueller, Christian Lempp | 505er gr.Spi | HSC | 97 | 04:42:34 | 04:51:18 | Grp. IV |
| 48 | GER 4718 | Rolf Stupperich, Christian Masuhr | J-24 | HSC | 100 | 04:52:06 | 04:52:06 | Grp. III |
| 49 | GER 1896 | Michael Zankel, Frank Schoenfeldt | Sun Fast 20 | NRV/HSC | 113 | 05:30:51 | 04:52:47 | Grp. I |
| 50 | GER 1185 | Mate Turcinow, Max Augustin | J-24 | BSC | 100 | 04:54:47 | 04:54:47 | Grp. III |
| 51 | GER 2968 | Lars Lankenau, Sven Graepel | KZV | KYCD/BSC | 110 | 05:24:28 | 04:54:58 | Grp. II |
| 52 | GER 4214 | Rasmus Nielsen, Hannes Merck | Pirat | NRV/AP | 113 | 05:34:20 | 04:55:52 | Grp. I |
| 53 | GER 4808 | Karsten Pilz, Ulrich Koehler | 470er | HUBC | 105 | 05:10:50 | 04:56:02 | Grp. IV |
| 54 | GER 4015 | Michael Dragon, Sarah Meyer | KZV | --- | 108 | 05:20:47 | 04:57:01 | Grp. II |
| 55 | GER 7764 | Dennis Rumor, Jens Kuehne | 505er kl:Spi | OSG | 99 | 04:55:33 | 04:58:32 | Grp. IV |
| 56 | GER 1 | Grit Mueller, Joern Wille | Ixylon | MSC/SVAOE | 114 | 05:44:01 | 05:01:46 | Grp. I |
| 57 | GER 3981 | Peter Golz, Hasso Hoffmeister | J-24 | YCB | 100 | 05:04:52 | 05:04:52 | Grp. III |
| 58 | GER 3550 | Ruth Mackfeld, Nico Danzenbaecher | Laser SB3 | ASViK | 95 | 04:49:45 | 05:05:00 | Grp. IV |
| 59 | GER 4807 | Philipp Hatje, Hanna Dyck | 470er | HUBC | 105 | 05:20:48 | 05:05:31 | Grp. IV |
| 60 | GER 3798 | Manfred Hein, Karsten Boldt | Conger | SGE | 118 | 06:01:37 | 05:06:27 | Grp. I |
| 61 | GER 1705 | Wolfgang Buexe, Dieter Mitterhuber | SZV b'78 | SFHS | 111 | 05:43:20 | 05:09:19 | Grp. II |
| 62 | GER 34 | Joerg Viebke, Michael Gronwold | Yngling | BSG-HL | 114 | 05:55:32 | 05:11:52 | Grp. I |
| 63 | GER 3758 | Sebastian Brueggmann, Anne Kroeger | Conger | ASV-HH | 118 | 06:09:26 | 05:13:05 | Grp. I |
| 64 | GER 1343 | Oliver Schupp, Birgit Luge-Erhardt | Lis | OSG | 117 | 06:28:25 | 05:31:59 | Grp. I |
| 65 | GER 3241 | Endrik Waldhaim, Klaus Krueger | SZV | HSC | 109 | 06:15:35 | 05:44:34 | Grp. II |
| 66 | GER 2141 | Peter Hundert, Markus Zuehlke | Sailhorse o.Spi | BSG-JH | 110 | 06:20:00 | 05:45:27 | Grp. II |
| 67 | GER 3152 | Andreas Meineke, Reimund Bauer | SZV | OSG | 109 | 06:19:33 | 05:48:13 | Grp. II |
| 68 | GER 0 | Daniel Ruediger, Nadine Schreiber | Impala | OSG | 106 | 06:15:22 | 05:54:07 | Grp. II |
| 69 | GER 0 | Ingo Ehrlich, Uwe Schnittker | Lis | OSG | 117 | 07:05:58 | 06:04:04 | Grp. I |
| 70 | GER | Sylvia Dutzke, Marc Petersen | KZV | BAT | 108 | 06:39:40 | 06:10:04 | Grp. II |
| 71 | 1 | Frank Taubenheim, Steffen Reichel | H-Jolle a | KYCD | 117 | 07:37:32 | 06:31:03 | Grp. I |
| 72 | GER 12 | Julia Jochim, Julia Keilhack | Moewe | OSG | 114 | 07:47:36 | 06:50:11 | Grp. I |
| 73 (DNF) | GER 3798 | Hajo Massel, Holger Kloft | Conger | SGE | 118 | DNF |   | Grp. I |
| 73 (DNF) | GER 3130 | Jarek Soltys, Norbert Steiner | KZV b.'78 | HSC | 110 | DNF |   | Grp. II |
| 73 (DNF) | GER 785 | Sven Borowiak, Jan Peters | H-Jolle o.Spi | PBM | 99 | DNF |   | Grp. IV |
| 73 (DNF) | GER 1564 | Mario Gebhardt, Alexander Gensch | Neptun 22 | SLSV | 118 | DNF |   | Grp. I |
| 73 (DNF) | SWE 829 | Andreas Fege, Roger Abitz | Monark 606 | SG-HFB | 115 | DNF |   | Grp. I |
| 73 (DNF) | GER 7 | Kamphus | Moewe | OSG | 114 | DNF |   | Grp. I |
| 73 (DNS) | GER 5381 | Karsunke Stefan, Tim Habekost | J-24 | BSC | 100 | DNS |   | Grp. III |
| 73 (DNS) | GER 4353 | Lars Christiansen, Kai Koehler | Pirat AM | SVAOESVH | 113 | DNS |   | Grp. I |
| 73 (DNS) | GER 924 | Marko Hasche, NN | H-BOOT | NRV/YRCA | 107 | DNS |   | Grp. II |
| 73 (DNS) | GER 1597 | Sven Ahrendtsen, Sven Zibis | Korsar o.Spi | SLRV | 105 | DNS |   | Grp. IV |
| Statistik: gemeldet: 82, gestartet: 78, gewertet: 72 |