Hamburger Segel-Club
25. Alster-Glocke
Yardstick - Langstrecke
L10405008 Hamburger Segel-Club
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
18. Oktober 2008 Low-Point (Kat. A) Wettfahrtleitung: Lennart Klemp Zwischenergebnis 06.12.2008 - 12:23:28 |
|
Gruppe: Alster-Glocke (Yardstick)
1.Wf |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 731 | Glas, Thomas | OK-Jolle | SSC | 115 | 04:32:26 | 03:56:54 |
| 2 | GER 51 | Koetting, Jascha | H-Jolle A | BSV | 106 | 04:15:28 | 04:01:00 |
| 3 | GER 88 | Sibbert, Carsten | Finn | SSCB | 109 | 04:26:58 | 04:04:55 |
| 4 | GER 8619 | Kwee, Steve | 505er | HSC | 97 | 03:59:19 | 04:06:43 |
| 5 | GER 526 | Wilcox, Greg | J-24 | BSC | 100 | 04:06:59 | 04:06:59 |
| 6 | GER 3783 | Schuetz, Ingo | Pirat | HSC | 112 | 04:36:38 | 04:07:00 |
| 7 | GER 1078 | Stamp, Michael | J-24 | ASC | 100 | 04:08:08 | 04:08:08 |
| 8 | GER 924 | Hasche, Marko A. | H-Boot | NRV | 107 | 04:25:44 | 04:08:21 |
| 9 | GER 540 | Rennebeck, Stefan | N. Folkeboot | HSC | 114 | 04:43:20 | 04:08:32 |
| 10 | GER 38 | Heidemann, Christian | Dehler 18 RK | HSC | 115 | 04:46:25 | 04:09:03 |
| 11 | GER 875 | V. Studnitz, Ole | Elb-H-Jolle | KYS | 112 | 04:39:54 | 04:09:55 |
| 12 | GER 834 | Droege, Max | Drachen | NRV | 107 | 04:28:39 | 04:11:04 |
| 13 | GER 919 | Bruhns, Arnt | Drachen | NRV | 107 | 04:28:42 | 04:11:07 |
| 14 | GER 145 | Wiese, Thomas | J-22 | SVS | 104 | 04:22:15 | 04:12:10 |
| 15 | GER 763 | Ladehof, Tim | Drachen | ASC | 107 | 04:30:04 | 04:12:24 |
| 16 | GER 3888 | Breitbart, Gerd | Pirat | SCOE | 112 | 04:43:05 | 04:12:45 |
| 17 | GER 468 | Friedrichs, Harald | Neptun 22 | PSV | 118 | 04:58:19 | 04:12:49 |
| 18 | GER 3117 | Kaehler, Jan | J-24 | ASC | 100 | 04:13:48 | 04:13:48 |
| 19 | GER 1232 | Dallmeier-Tiessen, Martin | H-Boot | KYC | 107 | 04:33:11 | 04:15:19 |
| 20 | GER 1185 | Karsunke, Stefan | J-24 | BSC | 100 | 04:15:32 | 04:15:32 |
| 21 | GER 3616 | Christiansen, Lars | Pirat | SVAOE/AYC | 112 | 04:46:45 | 04:16:02 |
| 22 | GER 49 | Masch, Norbert | J-24 | SVWS | 100 | 04:16:45 | 04:16:45 |
| 23 | GER 4230 | Kruse, Michael | J-24 | GSC | 100 | 04:17:28 | 04:17:28 |
| 24 | GER 4724 | Ziegelmueller, Patrick | 470er |   | 105 | 04:31:16 | 04:18:21 |
| 25 | GER 5266 | Bock, Nele-Marie | J-24 | MSC | 100 | 04:18:26 | 04:18:26 |
| 26 | GER 4221 | Pump, Volker | J-24 | HSC | 100 | 04:18:27 | 04:18:27 |
| 27 | IRL 1686 | Damm, Venita | J-24 | SVAOE | 100 | 04:18:35 | 04:18:35 |
| 28 | GER 4495 | Langhans, Peter | J-24 | SGO | 100 | 04:20:12 | 04:20:12 |
| 29 | GER 3819 | Juenke, Wilfried | Conger | SGE | 118 | 05:07:48 | 04:20:51 |
| 30 | GER 401 | Wilkens, Inga | X-79 | SVST | 99 | 04:19:14 | 04:21:51 |
| 31 | GER 1 | Reichwein, Wilko | Albin Express | ASV-HH | 105 | 04:34:58 | 04:21:52 |
| 32 | GER 4785 | Mais, Stephan | J-24 | LUV-UP J | 100 | 04:22:36 | 04:22:36 |
| 33 | GER 4413 | Salchow, Berit | 470er | HUBC | 105 | 04:36:19 | 04:23:10 |
| 34 | GER 703 | Götz, Dirk | Dyas | CKA | 104 | 04:34:26 | 04:23:53 |
| 35 | GER 3680 | Haeseler, Soenke | Pirat | SFHS | 112 | 04:56:45 | 04:24:57 |
| 36 | GER 3981 | Golz, Peter | J-24 | YCB | 100 | 04:26:15 | 04:26:15 |
| 37 | GER 438 | Schoop, Jan | Drachen | HSC | 107 | 04:45:24 | 04:26:44 |
| 38 | GER 7435 | Wendt, Oliver | Starboot |   | 97 | 04:18:49 | 04:26:49 |
| 39 | H 134 | Ruprecht, Ralph | Elb-H-Jolle | SCW | 112 | 04:59:03 | 04:27:01 |
| 40 | GER 4718 | Stupperich, Rolf | J-24 | HSC | 100 | 04:30:00 | 04:30:00 |
| 41 | GER 4408 | Brunner, Simone | 470er | HUBC | 105 | 04:48:08 | 04:34:25 |
| 42 | GER 34 | Viebcke, Joerg | Yngling | SVAOE/AYC | 114 | 05:12:57 | 04:34:31 |
| 43 | GER 3274 | Ziegelmayer, Ferdinand | Laser SB3 | NRV/APC | 92 | 04:14:35 | 04:36:43 |
| 44 | GER 3675 | Lankenau, Lars | KZV | BSGJ/SVN | 108 | 05:00:11 | 04:37:57 |
| 45 | GER 3168 | Bressler, Claus | Sprinta-Sport | NRV | 108 | 05:01:30+1,5E3 | 04:39:10 |
| 46 | GER 3706 | Niederberger, Doris | Conger | SVE | 118 | 05:31:46 | 04:41:09 |
| 47 | GER 3749 | Hiltner, Sven | Conger | SGE | 118 | 05:35:09 | 04:44:02 |
| 48 | GER 3755 | Muench, Nils | Conger | SGE | 118 | 05:36:16 | 04:44:58 |
| 49 | GER 6169 | Gieseler, Rainer | 505er kl.Spi | OSG | 99 | 04:48:17 | 04:51:12 |
| 50 | GER 400 | Passig, Gerd | SZV | SGH | 109 | 05:20:56 | 04:54:26 |
| 51 | GER 1705 | Büxe, Wolfgang | SZV b. '78 | SFHS | 111 | 05:28:12 | 04:55:41 |
| 52 | GER 3798 | Kuegler, Stefan | Conger | SGE | 118 | 06:09:38 | 05:13:15 |
| 53 | GER 2436 | Münkel, Udo | Korsar | SFHS | 105 | 05:29:03 | 05:13:23 |
| 54 |   | Petersen, Marc | KZV | BSVBAT | 108 | 05:42:15 | 05:16:54 |
| 55 |   | Reising, Willi | Lis-Jolle | OSG | 118 | 06:23:21 | 05:24:52 |
| 56 | GER 3152 | Meineke, Andreas | SZV | OSG | 109 | 05:56:38 | 05:27:11 |
| 57 |   | Elze, Winfried | Pirat Stahl | SFHS | 120 | 06:42:27 | 05:35:23 |
| 58 (DNF) | GER 3693 | Kiesel, Patrick | Conger | SGE | 118 | DNF |   |
| 58 (DNF) | H 482 | Loewe, Tommy | H-Jolle B | HSC | 108 | DNF |   |
| 58 (DNS) | GER 3874 | Haeger, Lars | J-24 | ASVIK | 100 | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 60, gestartet: 59, gewertet: 57 |