Hamburger Segel-Club

Fruehjahrs-Verbandsregatta 2 · Klasse: Laser Masters

L10405008 Hamburger Segel-Club

Ergebnis
Wettfahrten: 1-5

14. + 15. April 2007

Bootstyp: Laser Masters
Low-Point (Kat. A)
ausgeschr. Wettfahrten: 5, 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Sven Johannsen
15.04.2007 - 15:28:49

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 166291 Harms, Joern SC4 HA 044 1 1 4 1 [DNF] 7,00 1
2 GER 139435 Engelke, D. VSAW B 044 3 3 2 [6] 1 9,00 2
3 GER 176645 Marten, Ralf HSC HA 004 [12] 2 1 4 3 10,00 3
4 GER 141760 Tepel, Jens HSC HA 004 [10] 5 3 2 5 15,00 4
5 GER 178156 Claasen, Uwe BSC HA 005 5 4 [6] 3 4 16,00 5
6 GER 162904 Baltes, Oliver HSC HA 004 2 9 9 5 [12] 25,00 6
7 GER 136387 Schilling, Dietrich BSV N 040 6 7 [11] 7 6 26,00 7
8 GER 173828 Szczepaniak, Stephan MSC HA 033 7 6 7 8 [10] 28,00 8
9 GER 119277 Horstmann, Clemens NRV HA 002 4 [16] 16 10 2 32,00 9
10 GER 135719 Ohlemacher, Detlev ASG SH 098 8 8 5 [12] 11 32,00 10
11 GER 149487 Bruhn, Harald HSRV SH 072 9 [13] 8 11 9 37,00 11
12 GER 154057 Berg, Andreas NYC SH 033 [13] 11 12 13 8 44,00 12
13 GER 79577 Fuss, Wolfgang SCAB SH 080 14 14 10 [OCS] 7 45,00 13
14 GER 130285 Beetz, Walter HUBC HA 089 11 10 13 [14] 14 48,00 14
15 GER 166281 Buelow, Meno SCH SH 037 15 12 15 9 [DNF] 51,00 15
16 GER 118082 Zweigler, Enno MSC HA 019 17 15 14 [DNF] 13 59,00 16
17 GER 183479 Schoenbach, Jan MSC HA 033 [DSQ] 17 20 17 16 70,00 17
18 GER 119593 Schilling, Melanie BSV N 040 18 18 18 16 [19] 70,00 18
19 GER 129874 Scmidt, Stephan DHH-RG HA 073 16 19 [DNF] 18 18 71,00 19
20 GER 166278 Brandes, Wolfgang BSC HA 005 21 [22] 17 19 15 72,00 20
21 GER 157238 Rothe, Michael BSC HA 005 19 21 [DNF] 15 20 75,00 21
22 GER 34886 Schaumann, Wolfram WYCA N 075 [20] 20 19 20 17 76,00 22
23 GER 150550 Nell, Peter MSC HA 033 [DNC] DNC DNC DNC DNC 100,00 23
23 GER 152304 Dede, Ludwig SVN BR 013 [DNC] DNC DNC DNC DNC 100,00 23

15.04.2007 15:28:49 VELUM_NEXT_GENERATION