Hamburger Segel-Club

Fruehjahrs-Verbandsregatta 1 · Klasse: 420er

L10405008 Hamburger Segel-Club

Ergebnis
Wettfahrten: 1-5

31. März + 1. April 2007

Bootstyp: 420er
Low-Point (Kat. A)
ausgeschr. Wettfahrten: 5, 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Lennart Klemp
01.04.2007 - 15:05:34

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CREW CLUB CLUB-NR PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) PL(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 51875 Becker, Sabine 1991 Heitzig, David NRV HA 002 [3] 1 1 1 2 5,00 1
2 GER 51815 Richter, Florian 91 Metzing, Jan NRV HA 002 1 6 2 3 [7] 12,00 2
3 GER 51868 Tang, Fabian 1989 Hammel, Kevin DYC NW 002 2 [5] 3 4 3 12,00 3
4 GER 52048 Lemcke, Christin 1991 Wilcke, Tim SSV MV 008 [15] 3 12 5 1 21,00 4
5 GER 50305 Preuss, Birte 1991 Haas, Rahel SVAOE HA 007 6 [BFD] 10 6 4 26,00 5
6 GER 52491 Lau, Robert 1990 Gurgel, Karl-Martin HSC HA 004 [12] 10 4 11 5 30,00 6
7 GER 50921 Meyer, Jan 1990 Rotter, Christoph LYC SH 038 11 8 6 [15] 8 33,00 7
8 GER 51755 Tang, Julia 1984 Post, Hannah DYC NW 002 10 7 [15] 8 9 34,00 8
9 GER 50151 Plitzko, Marcel 1991 Heitmann, Dirk VWV BR 003 13 4 [14] 14 6 37,00 9
10 GER 51161 Reimann, Marcel 1991 Zach, Juri NRV HA 002 7 [BFD] 19 2 10 38,00 10
11 GER 51371 Eckhardt, Mats-Ole 1990 Timm, Otto SSV MV 008 5 [BFD] 11 9 13 38,00 11
12 GER 52488 Lukosch, Anke 1990 Riebe, Fabian SCFL N 076 9 12 5 12 [18] 38,00 12
13 GER 50510 Wichert, Oliver 1992 Ibel, Julius MSC HA 033 [14] 11 8 7 12 38,00 13
14 GER 51182 Damm, Fabian 1991 Lyssewski, Jonas SVAOE HA 007 [OCS] 9 7 10 14 40,00 14
15 GER 50400 Vigne, Jérôme 90 Vigne, Samuel NRV HA 002 8 13 9 [16] 11 41,00 15
16 GER 51879 Christiansen, Svenja 1991 Christiansen, Maike MSC HA 033 [OCS] 2 13 13 15 43,00 16
17 GER 49776 Dachs, Matthias 1991 Grambow, Lennart HSC HA 004 16 15 16 [18] 16 63,00 17
18 GER 51877 Haas, Lea 1993 Stotz, Lina MSC HA 033 [OCS] 14 17 17 17 65,00 18
19 GER 51352 Konow, Tobias 1991 Rabe, Birger HSC/TSVS HA 004 4 [BFD] 1 (r) DNS DNS 68,50 19
20 GER 50315 Weiss, Juschka 1990 Fenske, Robin Ole HSC HA 004 17 16 [DNF] 20 19 72,00 20
21 GER 49777 Sies, Valentin 1990 Plogsties, Milan HSC HA 004 18 17 20 [21] 20 75,00 21
22 GER 51181 Schoenbach, Marie   Meewes, Carlotta MSC HA 033 19 18 [DNF] 19 22 78,00 22
23 GER 50391 Jeromin, Jan-Christof 1991 Koester, Malte MSC HA 033 20 19 18 [22] 21 78,00 23
24 GER Dohse, Maxi 1987 Mayrshofer, Maximilian NRV HA 002 [DNC] DNC DNC DNC DNC 100,00 24

r) RDG Wiedergutmachung gewährt


01.04.2007 15:05:34 VELUM_NEXT_GENERATION