Hamburger Segel-Club
EISPOKAL
Klasse: Laser Standard
Laser Eispokal
L10405008 Hamburger Segel-Club
Ergebnis
Wettfahrten: 1-5
|
1. + 2.12.2007 Low-Point (Kat. A) ausgeschr. Wettfahrten: 5, 1 Streicher Wettfahrtleitung: Frank Kohlstädt 02.12.2007 - 16:42:09 |
|
Gruppe: (1,0) Laser Standard (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUB-NR | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 158232 | Berg, Johannes | NRV/APC | HA 002 | 3 | [DNF] | 2 | 1 | 1 | 7,00 | 1 |
| 2 | GER 162904 | Baltes, Oliver | HSC | HA 004 | 2 | 2 | [4] | 4 | 3 | 11,00 | 2 |
| 3 | GER 178156 | Hadeler, Soeren | WVH | BR 016 | 5 | [DNS] | 1 | 5 | 4 | 15,00 | 3 |
| 4 | GER 150558 | Hirsch, Lutz | MSC | HA 033 | 4 | [DNF] | 3 | 3 | 5 | 15,00 | 4 |
| 5 | GER 135714 | Tschentscher, Thomas | HSC | HA 004 | 7 | [DNS] | 5 | 2 | 2 | 16,00 | 5 |
| 6 | GBR 186359 | Rowen, David | RORC |   | [DNF] | 3 | 6 | 6 | 6 | 21,00 | 6 |
| 7 | GER 182180 | Brueggemann, Benedikt | NRV | HA 002 | 1 | 1 | [DNS] | DNS | DNS | 40,00 | 7 |
| 8 | GER 181615 | Schumacher, Claudius | NRV | HA 002 | [DNF] | 4 | DNS | DNS | DNS | 61,00 | 8 |
| 9 | GER 77 | Rommel, Marion | HSC | HA 004 | 6 | [DNS] | DNS | DNS | DNS | 63,00 | 9 |
| 10 | GER 42173 | Hahlbrock, Silke | HSC | HA 004 | 8 | [DNS] | DNS | DNS | DNS | 65,00 | 10 |
| 11 | GER 150550 | Nell, Peter | MSC | HA 033 | [DNF] | DNS | DNS | DNS | DNS | 76,00 | 11 |
| 11 | GER 117054 | Martens, Eike | NRV | HA 002 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 76,00 | 11 |
| 11 | GER 91828 | Schmidt, Stephan | DHH-RG | HA 073 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 76,00 | 11 |
| 11 | GER 149487 | Bruhn, Harald | HSRV | SH 072 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 76,00 | 11 |
| 11 | GER 125642 | Sohst, Claus A. | HSC | HA 004 | [DNF] | DNS | DNS | DNS | DNS | 76,00 | 11 |
| 11 | GER 94071 | Doebler, Ralf | NRV | HA 002 | [DNF] | DNS | DNS | DNS | DNS | 76,00 | 11 |
| 11 | GER 176633 | Koehler, Jana Kim | NRV | HA 002 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 76,00 | 11 |
| 11 | GER 179577 | Fuss, Wolfgang | SCAB | SH 080 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 76,00 | 11 |
|
Gruppe: (1,0) Laser Standard Masters (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUB-NR | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 162904 | Baltes, Oliver | HSC | HA 004 | 1 | 1 | 1 | [2] | 2 | 5,00 | 1 |
| 2 | GER 135714 | Tschentscher, Thomas | HSC | HA 004 | 2 | [DNS] | 2 | 1 | 1 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER 94071 | Doebler, Ralf | NRV | HA 002 | [DNF] | DNS | DNS | DNS | DNS | 32,00 | 3 |
| 3 | GER 125642 | Sohst, Claus A. | HSC | HA 004 | [DNF] | DNS | DNS | DNS | DNS | 32,00 | 3 |
| 3 | GER 91828 | Schmidt, Stephan | DHH-RG | HA 073 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 32,00 | 3 |
| 3 | GER 179577 | Fuss, Wolfgang | SCAB | SH 080 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 32,00 | 3 |
| 3 | GER 149487 | Bruhn, Harald | HSRV | SH 072 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 32,00 | 3 |