Barther Bodden - Conger DM
Regatta Nr: 1808 Termin: 11.-14.08.08 RL-QF: 1,60
Boote gestartet: 35 Boote gezeitet: 35 Multi für RL: 4
 
Segel   Platz pro WF
Rang Steuermann Vorschoter Nr Club DSV-Nr 1 2 3 4 5 Pkte RL-Pkt
1 S. Naumann G. Naumann 3850 HSC HA004 1 1 1 2 3* 5.0 160.00
2 J. Pechstein W. Goeken 3800 SVPb NW153 2 2 5* 5 1 10.0 155.43
3 S. Zeyn K. Ostmeier-Zeyn 3647 HSC HA004 5 3 6* 1 2 11.0 150.86
4 M. Goeken B. Goeken 3840 SVPb NW153 3 6 2 23* 4 15.0 146.29
5 U. Boy A. Kahlert 3174 HeiSC NW031 4 12* 7 3 10 24.0 141.71
6 H. Bertram S. Frehsee 3785 CKA HA048 22* 7 4 11 6 28.0 137.14
7 L. Christophers H.H. Franke 2518 OSV BR009 8 4 9 29* 7 28.0 132.57
8 P. Hösl F. Schwarzenberger 3868 HSSCR BA216 7 5 3 19* 19 34.0 128.00
9 E. Nalop A. Pfau 3434 SCFL N076 6 11 10 9 27* 36.0 123.43
10 C. Hillmann B. Kirchner 3838 OSV BR009 12 16 21* 4 12 44.0 118.86
11 D. Weber H. Weber 3770 CKA HA048 9 10 11 17* 14 44.0 114.29
12 F. Hoof M. Sprink 3783 SVPb NW153 29* 9 19 6 11 45.0 109.71
13 H. Rauscher N. Lauterbach 3738 SVPb NW153 16 13 14 7 22* 50.0 105.14
14 T. Hartmann J. Sohn 3352 SCHo H038 14 17* 17 10 9 50.0 100.57
15 Wilke Dononelli Wilf. Dononelli 3754 YCPap N182 11 8 18 24* 15 52.0 96.00
16 D. Scherz K. Siegmeier 3775 ASV HA028 10 15 13 27* 20 58.0 91.43
17 M. Altmann A. Decker 3198 SCHo H038 13 22* 15 14 16 58.0 86.86
18 G. Wolf K. Wolf 2493 SVRG HA024 18 24 31* 8 17 67.0 82.29
19 B. Trost C. Will 3700 SCHo H038 19 19 8 26* 25 71.0 77.71
20 W. Jünke C. Kock 3819 SGE HA052 15 14 26* 18 24 71.0 73.14
21 H. Stoppel R. Ebeling 3758 ASV HA028 20 25* 16 15 21 72.0 68.57
22 D. Niederberger M. Hockauf 3675 SVE HA082 32 DNF* 12 25 8 77.0 64.00
23 Ba. Artus C. Dumrese 2582 HSC HA004 17 21 27* 13 26 77.0 59.43
24 H. Haferkemper B. Osthaus 3477 SVPb NW153 26* 18 25 22 13 78.0 54.86
25 M. Faltermeier W. Wiech 3801 YCE BA228 30 32* 32 16 5 83.0 50.29
26 N. Boy M. Boy 470 SVPb NW153 21 20 28* 21 23 85.0 45.71
27 W. Sinning A. Makdissi 3777 SVL N023 23 27 20 20 34* 90.0 41.14
28 M. von Schleinitz A. von Schleinitz 2923 HSSC H029 24 28 29* 12 29 93.0 36.57
29 A. Stahl Andre Stahl 3581 SCWw H015 25 23 22 28* 28 98.0 32.00
30 D. Koch H. Kondracki 2319 WYCA N075 27 30 34* 31 18 06.0 27.43
31 A. Weeting M. Weeting 3244 YCN BA052 28 26 30 33* 30 14.0 22.86
32 E. Puff K. Rabovsky 3513 HSSCR BA216 31 29 24 35* 32 16.0 18.29
33 H. Weeting N. Schäfrig 3123 YCN BA052 34* 31 23 32 31 17.0 13.71
34 B. Schlögel T. Wessely 3251 YCN BA052 33* 33 33 30 33 29.0 9.14
35 S. Schäff S. Hösl 2205 YCN BA052 35* 34 35 34 35 38.0 4.57
* = Streicher