Steinhuder Meer - Conger DM 2007
Regatta Nr: 1707 Termin: 09.-11.07.07 RL-QF: 1,60
Boote gestartet: 35 Boote gezeitet: 35 Multi für RL: 5
 
Segel   Platz pro WF
Rang Steuermann Vorschoter Nr Club DSV-Nr 1 2 3 4 5 6 Pkte RL-Pkt
1 F. Schönfeldt K. Bredt 3 MSC HA 033 1 1 3* 2 3 2 9.0 160.00
2 J. Pechstein W. Goeken 3800 HSC HA 004 4* 2 1 3 1 3 10.0 155.43
3 S. Naumann G. Naumann 3850 HSC HA 004 2 5* 5 1 2 1 11.0 150.86
4 H. Bertram S. Frehsee 3785 CKA HA 048 5 8 2 6 5 11* 26.0 146.29
5 M. Goeken B. Goeken 3840 SVPb NW 153 6 16* 4 8 4 4 26.0 141.71
6 U. Boy A. Kahlert 3174 HeiSC NW 031 8 4 10 9 6 DNC* 37.0 137.14
7 H. Rauscher N. Lauterbach 3738 SVPb NW 153 12* 9 6 7 9 8 39.0 132.57
8 D. Weber G. Weber 3770 CKA HA 048 13 3 8 16 7 DSQ* 47.0 128.00
9 N. Bischoff A. Splisteser 3706 SVE HA 082 15 11 26* 4 11 6 47.0 123.43
10 E. Schiller G. Meissner 3475 SCHo H 038 7 10 14 OCS* 14 10 55.0 118.86
11 S. Zeyn K. Ostmeier 3647 HSC HA 004 3 6 7 5 DNC* DNC 58.0 114.29
12 T. Hartmann V. Altmann 3352 SCHo H 038 10 12 12 17 18* 9 60.0 109.71
13 C. Hillmann H. Koopmann 3838 OSV BR 009 11 21* 17 13 8 12 61.0 105.14
14 L. Christophers H.H. Franke 2518 OSV BR 009 24* 7 23 18 10 5 63.0 100.57
15 D. Scherz A. Baumgärtner 3775 ASV-H HA 028 25* 14 9 15 16 18 72.0 96.00
16 Wilke Dononelli Wilf. Dononelli 3754 YCPap N 182 16 13 13 20* 15 16 73.0 91.43
17 A. Pfau E. Nalop 3434 HSC HA 004 17 24* 19 12 12 14 74.0 86.86
18 B. Trost C. Will 3700 SCHo H 038 31* 26 22 10 13 7 78.0 82.29
19 D. Niederberger C. Dumrese 3675 SVE HA 082 19 17 28* 11 19 15 81.0 77.71
20 M. Altmann E. Schulze 3198 SCHo H 038 9 15 18 24* 20 22 84.0 73.14
21 W. Jünke C. Kock 3819 SGE HA 052 26* 22 24 19 17 13 95.0 68.57
22 G. Wolf K. Wolf 2493 SVRG HA 024 20 19 20 23* 22 19 100.0 64.00
23 F. Hoof G. Rehbein 3783 SVPb NW 153 21 20 21 22* 21 20 103.0 59.43
24 G. Halle J. Halle 3450 CKA HA 045 14 28 11 14 DNC* DNC 104.0 54.86
25 N. Boy P. Reese 470 SVPb NW 153 18 18 15 25 DNC* DNC 113.0 50.29
26 M. Faltermeier W. Wiech 3801 YCE BA 228 22 25 25 26* 24 17 113.0 45.71
27 N. Schiller J. Sohn 3444 SCHo H 038 27 23 16 27 DNC* DNC 130.0 41.14
28 B. Schlögel T. Wessely 3251 YCN BA 052 32* 32 32 28 25 21 138.0 36.57
29 E. Puff K. Rabovsky 3513 HSSCR BA 216 34* 31 31 30 23 23 138.0 32.00
30 D. Koch H. Kondracki 2319 WYCA N 075 23 29 27 29 DNF* DNC 145.0 27.43
31 Bi. Artus Ba. Artus 2582 HSC HA 004 30 30 30 21 DNC* DNC 148.0 22.86
32 A. Makdissi L. Appeldorn 3777 YCPap N 182 29 27 29 31 DNC* DNC 153.0 18.29
33 H. Kubik K. Lohmann 3277 WYCA N 075 33 33 33 DNF* DNC DNC 173.0 13.71
34 P. Hösl F. Schwarzenberger 3120 HSSCR BA 226 28 DNS* DNC DNC DNC DNC 176.0 9.14
35 M. Müller H. Richter 3110 WYCA N 075 35 34 34 DNC* DNC DNC 177.0 4.57
36 H. Deutschendorf J. M. Bergmann 3798 SGE BA 040 DNC* DNC DNC DNC DNC DNC 185.0 0.00
* = Streicher