Alsterheft: Ausschreibungen, Segelanweisungen und Meldeformulare im PDF-Format, ca. 377 kB
Glückstadt-Regatta: Ausschreibung, Segelanweisungen und Meldeformular im PDF-Format, ca. 127 kB
Känguruh-Regatta: Ausschreibung, Segelanweisungen und Meldeformular im PDF-Format, ca. 224 kB
Hamburg Summer Classic's - 15. Trad. Holzboot-Regatta: Ausschreibung und Meldeformular im PDF-Format, ca. 197 kB
Bitte beachten Sie unsere Hafenordnung. Kranen und Slippen 1 Wochenende vorher / nachher,
Liegen für Regattateilnehmer 2 Tage vor bzw. nach der Regatta frei.
Nachmeldungen 50% Meldegeld-Aufschlag !
| MÄRZ 2007 | |||||||
Bitte beachten Sie:
Wegen Sperrung der Brücke zur Gurlitt-Insel können im HSC nach Anmeldung (Tel. 040-2802400) nur Jollen zu Wasser gelassen werden. Alle anderen Regatta-Teilnehmer kranen bitte im NRV nach Anmeldung (Tel. 040-2290815) vom 21.3. - 25.3. jeweils von 12 bis 18 Uhr. | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3. + 1.4. | KN 1: Frühjahrs-Verbandsregatta 1 | HSC | Alster |
420er (€ 20,-), J-24 (€ 40,-) (Hinweis), Pirat (€ 25,-), Starboot (€ 30,-) |
Sa., 13.00 Uhr | 23.3. | 420er J-24 Pirat Starboot |
| Für eine Onlinemeldung klicken Sie bitte auf die entprechende Klasse. | |||||||
| APRIL 2007 | |||||||
Bitte beachten Sie:
Wegen Sperrung der Brücke zur Gurlitt-Insel können im HSC nach Anmeldung (Tel. 040-2802400) nur Jollen zu Wasser gelassen werden. Alle anderen Regatta-Teilnehmer kranen bitte im NRV nach Anmeldung (Tel. 040-2290815) vom 4.4. - 6.4. jeweils von 12 bis 18 Uhr. | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
| 7. - 9. | KN 2: Alster Act 6 | HSC | Alster | Match Race | b. A. | ||
| 9. | 3. Hamburger MM Ostercup | HSC | Alster | Micro Magic (Modell-Boote) | Mo., 12.00 Uhr | ||
| 14. + 15. | KN 3: Frühjahrs-Verbandsregatta 2 | HSC | Alster |
Conger (€ 25,-), Contender (€ 20,-), Laser Masters (€ 20,-) |
Sa., 13.00 Uhr | 5.4. |
Conger Contender Laser M. |
| 21. + 22. | KN 4: Frühjahrs-Verbandsregatta 3 | NRV | Alster | Conger, Drachen |
Sa., 13.00 Uhr | 13.4. | |
| 25. | Känguruh-Auftakt | HSC | Alster | Yardstick alle Alsterklassen | Mi., 18.30 Uhr | 25.4. | |
| 28. + 29. | KN 5: Frühjahrs-Verbandsregatta 4 | NRV | Alster | Drachen (bereits gemeldet) | Sa., 12.00 Uhr | 13.4. | |
| Für eine Onlinemeldung klicken Sie bitte auf die entprechende Klasse. | |||||||
| MAI 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
| 1. | KN 6: Damenregatta | NRV | Alster | Drachen | |||
| 1. | KN 7: Betriebssport Frühjahr | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 2. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 2.5. | |
| 5. + 6. | KN 8: Bajazzo-Preis | NRV | Alster | Drachen | Sa., 11.00 Uhr | 27.4. | |
| 5. + 6. | KN 9: Optimale Alster City Cup |
SVAOe | Alster | Opti A+B, Europe Seggerling |
|||
| 9. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 9.5. | |
| 12. + 13. | KN 10: Erich-F.-Laeisz-Preis | NRV | Alster | Star | Sa., 11.00 Uhr | 4.5. | |
| 12. + 13. | Glückstadt-Regatta Hamburg-Glückstadt (Sa.) Glückstadt-Hamburg (So.) |
HSC | Elbe | JWK (frei ) Jollen, Jollenkr. (€ 20,-), DoubleHand (€ 20,-), LüA bis 9m (€ 25,-), bis 11m (€ 30,-), bis 13m (€ 35,-), über 13m (€ 40,-) |
Sa., 13.00 Uhr Hamb. Yachthf. (Wedel) |
2.5. | Klassen IMS ORC-C. Yardst. |
| 16. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 16.5. | |
| 19. + 20. | KN 11: Conger-Kanne, Mai-Bock | ASV | Alster | Conger, Laser 2 |
Sa., 13.00 Uhr | 11.5. | |
| 23. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 23.5. | |
| 30. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 30.5. | |
| Für eine Onlinemeldung klicken Sie bitte auf die entprechende Klasse. | |||||||
| JUNI 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
| 2. + 3. | KN 12: Hamb. Jugendsegler Treffen Landesjugend- und Jüngsten- Meisterschaften |
HSC / HSJ | Alster |
420er,
Europe,
JWK, Laser Radial, Pirat, Teeny |
Sa., 12.00 Uhr | 25.5. | |
| 6. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 6.6. | |
| 9. + 10. | KN 13: 470er Alster-Preis, 505er Alster-Pokal |
HSC | Alster |
470er (€ 30,-), 505er (€ 30,-) |
Sa., 13.00 Uhr | 1.6. | 470er 505er |
| 9. + 10. | KN 14: Alster-Schale, Kobold-Preis, Julius-Gahde-Preis |
NRV | Alster | 5,5m IC, 12 ft-Dinghy, H-Jolle, Holzdrachen |
Sa., 13.00 Uhr | 1.6. | |
| 13. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 13.6. | |
| 20. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 20.6. | |
| 23. | KN 15: Werber-Cup | HSC | Alster | Centaur | b. A. | ||
| 27. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 27.6. | |
| 30. | KN 16: Betriebssport Sommer | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 30.6. + 1.7. | KN 17: Alster Act 7 | HSC | Alster | Match Race | b. A. | ||
| 30.6. + 1.7. | KN 18: Hamburger Hochschul-Meisterschaft |
HUBC | Alster | 470er, Alezan, YS | |||
| Für eine Onlinemeldung klicken Sie bitte auf die entprechende Klasse. | |||||||
| JULI 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
| 4. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 4.7. | |
| 11. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 11.7. | |
| 18. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 18.7. | |
| 25. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 25.7. | |
| 28. | KN 19: Friendly Sailing | LSV | Alster | Conger | b. A. | ||
| Für eine Onlinemeldung klicken Sie bitte auf die entprechende Klasse. | |||||||
| AUGUST 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
| 1. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 2.8. | |
| 4. + 5. | KN 20: Clubregatta | SVRG | Alster | Yardstick | |||
| 4. + 5. | KN 21: Deutschland Cup | HSC | Alster | Hansa Jolle | 27.7. | ||
| 4. + 5. | KN 22: 24 Stunden Regatta | ASV | Alster | Yardstick | Sa., 13.00 Uhr | 27.7. | |
| 8. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 8.8. | |
| 11. + 12. | KN 23: Hamburg Summer Classic's 15. Trad. Holzboot-Regatta |
HSC | Alster | Holzboot (€ 15,-/Teilnehmer) bes. Ausschreibung |
Sa., 13.00 Uhr | 4.8. | Holzboot |
| 15. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 15.8. | |
| 18. | KN 24: Journalisten-Cup (G+J) | HSC | Alster | Centaur | b. A. | ||
| 18. + 19. | KN 25: Bahnwärter-Preis | NRV | Alster | Star | Sa., 11.00 Uhr | 10.8. | |
| 22. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 22.8. | |
| 25. + 26. | KN 26: Seasons End-Pokal, Schwertzugvogel-Pokal, Sommerpokal, Alster-Ahoi-Pokal, Sharpie-Pokal |
HSC | Alster |
Folke Junior (€ 30,-), Schwertzugvogel (€ 30,-), Yardstick LüA < 7 m (€ 30,-) (H-Jolle, Sharpie ...) |
Sa., 13.00 Uhr | 17.8. | Folke J. SZV Yardstick YS H-Jolle YS Sharpie |
| 25. + 26. | KN 27: Eddy Beyn-Ged.-Preis | NRV | Alster | Optimist | 17.8. | ||
| 29. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 29.8. | |
| Für eine Onlinemeldung klicken Sie bitte auf die entprechende Klasse. | |||||||
| SEPTEMBER 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
| 1. + 2. | KN 28: Herbst-Verbandsregatta 1 | HSC | Alster |
420er HHM (€ 20,-), Kielzugvogel (€ 25,-), Starboot (€ 30,-), Teeny (€ 20,-) |
Sa., 13.00 Uhr | 24.8. | 420er KZV Starb. Teeny |
| 5. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 5.9. | |
| 8. | KN 29: Betriebssport Herbst | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 8. + 9. | KN 30: Alster Act 8 | HSC | Alster | Match Race | b. A. | ||
| 8. + 9. | KN 31: Opti-Treff | YCM | Alster | Optimist | |||
| 12. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 12.9. | |
| 15. + 16. | KN 32: Herbst-Verbandsregatta 2 | NRV | Alster | Drachen | Sa., 12.00 Uhr | 7.9. | |
| 19. | Känguruh-Abschluß | HSC | Alster | Yardstick | Mi., 18.30 Uhr | 19.9. | |
| 22. + 23. | KN 33: Herbst-Verbandsregatta 3 | NRV | Alster | Drachen (bereits gemeldet) | Sa., 12.00 Uhr | 7.9. | |
| 29. | KN 34: HH-Team-Cup | SC RHE | Alster | Opti | |||
| 29. + 30. | KN 35: Meisterschaft der Jugendmeister |
HSC | Alster | Match Race | b. A. | ||
| 30. | KN 36: Opti Pokal | SVAOe | Alster | Optimist | |||
| Für eine Onlinemeldung klicken Sie bitte auf die entprechende Klasse. | |||||||
| OKTOBER 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
| 5. - 7. | BMW-Cup Ausscheidung | HSC | Alster | OD | b.A. | ||
| 6. + 7. | KN 37: Hanseaten Humpen, Conger-Pokal, Elb-H-Jollen-Pokal, Teeny-Ausklang |
HSC | Alster |
420er (€ 25,-), Conger HH-M (€ 30,-), Elb-H-Jolle (€ 30,-), Teeny (€ 20,-) | Sa., 12.00 Uhr | 28.9. | 420er Conger E-H-Jolle Teeny |
| 13. + 14. | KN 38: Bahnwärter Preis | NRV | Alster | Drachen | Sa., 11.00 Uhr | 5.10. | |
| 20. | KN 39: Alster-Glocke | HSC | Alster | Yardstick (€ 10,-/Teiln.) Langstrecke mit 2 Crews max. 12 Boote pro Klasse max. 90 Boote |
Sa., 10.30 Uhr | 12.10. | Yardstick |
| 21. | KN 40: Quickstep-Preis | NRV | Alster | Drachen Einsteiger | 12.10. | ||
| 27. + 28. | KN 41: Flitz-Pokal | NRV | Alster | Laser Standard | Sa., 11.00 Uhr | 19.10. | |
| 26. - 28. | BMW-Cup Finale | HSC | Alster | OD | b. A. | ||
| 27. + 28. | KN 42: Meisterschaft der Meister | HSC | Alster | Streamline | b. A. | ||
| Für eine Onlinemeldung klicken Sie bitte auf die entprechende Klasse. | |||||||
| NOVEMBER 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
| 2. - 4. | KN 43: Ladies Only Notice of race |
HSC | Alster | Int. Damen Match Race | b. A. | ||
| 10. + 11. | KN 44: Väterchen Frost, Alster-Meisterschaft (Teil 2), New York-Pokal |
HSC | Alster |
H-Boot abgesagt J-24 (€ 50,-) (Hinweis), X-79 (€ 45,-) (Hinweis) |
Sa., 11.00 Uhr | 2.11. | abgesagt J-24 X-79 |
| 17. | KN 45: 25. Kalte Kanne | NRV | Alster | Opti, Senioren ab 30 | 9.11. | ||
| 17. + 18. | KN 46: Alster Act 9 | HSC | Alster | Match Race | b. A. | ||
| Für eine Onlinemeldung klicken Sie bitte auf die entprechende Klasse. | |||||||
| DEZEMBER 2007 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen (Meldegeld) | 1. Start | Meldeschl. | Meldungen |
| 1. + 2. | KN 47: Eispokale Alster-Preis, Finn-Eispokal, Laser-Eispokal, Winter-Preis |
HSC | Alster |
Contender (€ 25,-), Finn (€ 25,-), Laser + Masters (€ 25,-), Taifun (€ 25,-) |
Sa., 11.00 Uhr | 23.11. | Contender Finn Laser Taifun abgesagt |
KN=Kennummer im Alster-Ausschreibungsheft.
Leere Daten/Termine sind dem Verfasser nicht/noch nicht bekannt.
Hinweise an: webservice@hsc-hamburg.org
Bitte beachten Sie unsere Hafenordnung. Kranen und Slippen 1 Wochenende vorher / nachher,
Liegen für Regattateilnehmer 2 Tage vor bzw. nach der Regatta frei.
Information für Hafenlieger und Gäste (Oktober 2007, PDF-Datei)
Alsterheft: Ausschreibungen, Segelanweisungen und Meldeformulare im PDF-Format, ca. 377 kB
Glückstadt-Regatta: Ausschreibung, Segelanweisungen und Meldeformular im PDF-Format, ca. 127 kB
Känguruh-Regatta: Ausschreibung, Segelanweisungen und Meldeformular im PDF-Format, ca. 224 kB
Hamburg Summer Classic's - 15. Trad. Holzboot-Regatta: Ausschreibung und Meldeformular im PDF-Format, ca. 197 kB

Hamburger Segel-Club e.V.
An der Alster 47 a
20099 Hamburg
Tel. (040) 2802400
Fax (040) 280 18 61
letzte Aktualisierung: 25.9.2007