| MÄRZ 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. + 28. | Frühjahrs-Verbandsregatta I | HSC | Alster | J-24, Laser SB3, Starboot | 19.3. | ||
| APRIL 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 2. - 6. | Alster Act 16/17 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 10. + 11. | Frühjahrs-Verbandsregatta II | HSC | Alster | 420er, Conger, Contender, Laser Std. (MS), Laser Radial |
1.4. | ||
| 10. + 11. | Alster City Cip | SCRhe | Alster | Europe, Seggerling | |||
| 17. + 18. | Frühjahrs-Verbandsregatta III | NRV | Alster | Drachen | 9.4. | ||
| 24. + 25. | Frühjahrs-Verbandsregatta IV | NRV | Alster | Drachen | 9.4. | ||
| 28. | Känguruh-Auftakt | HSC | Alster | Yardstick | 28.4. | ||
| MAI 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. | Damenregatta | NRV | Alster | Drachen | |||
| 1. + 2. | Hamb.Jugend-Seglertreffen Landesjugend- / Jüngsten-Meisterschaften |
HSJ, HSC | Alster | 420er, Europe, JWK, Laser Radial, Pirat, Teeny |
b. A. | ||
| 1. + 2. | Optimale | SVAOe | Alster | Optimist A+B | |||
| 5. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 5.5. | ||
| 8. | Betriebssport Frühjahr | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 8. + 9. | Bajazzo-Preis | NRV | Alster | Drachen | 30.4. | ||
| 12. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 12.5. | ||
| 15. + 16. | Conger-Kanne, Mai-Bock | ASV | Alster | Conger, Laser 2 | 7.5. | ||
| 19. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 19.5. | ||
| 26. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 26.5. | ||
| 29. + 30. | Laeisz-Preis | NRV | Alster | Starboot | 21.5. | ||
| JUNI 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 2. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 2.6. | ||
| 5. + 6. | Alster Act 18 | HSC | Alster | Match Race | |||
| 9. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 9.6. | ||
| 12. + 13. | Frühjahrspokale | HSC | Alster | 470er, 505er | 4.6. | ||
| 12. + 13. | Alster-Schale, Kobold-Preis, Julius-Gahde-Ged.-Preis, Bronia-Preis |
NRV | Alster | 12 ft-Dinghy, H-Jolle, Holzdrachen, 5.5m IC |
4.6. | ||
| 16. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 16.6. | ||
| 19. | Betriebssport Sommer | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 23. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 23.6. | ||
| 26. | Werber-Cup | HSC | Alster | OneDesign | b. A. | ||
| 30. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 30.6. | ||
| JULI 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 3. + 4. | Hamburger Hochschul-Meisterschaft | HUBC | Alster | 470er, Alezan, Yst. | |||
| 7. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 7.7. | ||
| 14. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 14.7. | ||
| 21. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 21.7. | ||
| 24. | Friendly Sailing - Conger Challenge | LSV | Alster | Conger | |||
| 28. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 28.7. | ||
| 31. + 1.8. | 24 Stunden Regatta | ASV | Alster | Yardstick | 23.7. | ||
| AUGUST 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 4. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 4.8. | ||
| 7. + 8. | Hamburg Summer Classic's | HSC | Alster | Holzboote älter 25 Jahre |
23.7. | ||
| 11. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 11.8. | ||
| 14. | Journalisten-Cup | HSC | Alster | OneDesign | b. A. | ||
| 14. + 15. | Bahnwärter-Preis | NRV | Alster | Starboot | 14.8. | ||
| 18. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 18.8. | ||
| 21. + 22. | Team Race | NRV | Alster | Drachen, Laser, Optimist | |||
| 21. + 22. | Clubregatta | SV Rot-Gelb | Alster | ||||
| 25. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 25.8. | ||
| 28. + 29. | Sommerpokale | HSC | Alster | FolkeJun., H-Jolle, SZV, Yardstick < 7 m |
20.8. | ||
| 28. + 29. | Eddy Beyn-Ged.-Preis | NRV | Alster | HHM Opti A+B | |||
| SEPTEMBER 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 1. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 1.9. | ||
| 4. + 5. | Herbst-Verbandsregatta I | HSC | Alster | 420er HHM, Conger HHM, Dyas, KZV |
27.8. | ||
| 4. + 5. | Opti-Treff | YCM | Alster | Optimist | |||
| 8. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 8.9. | ||
| 11. | Betriebssport Herbst | BSV | Alster | Yardstick | |||
| 11. + 12. | Herbst-Verbandsregatta II | NRV | Alster | Drachen | 3.9. | ||
| 15. | Känguruh-Regatta | HSC | Alster | Yardstick | 15.9. | ||
| 18. + 19. | Herbst-Verbandsregatta III | NRV | Alster | Drachen | 3.9. | ||
| 22. | Känguruh-Abschluß | HSC | Alster | Yardstick | 22.9. | ||
| 25. + 26. | Herbstpokale: Hanseaten-Humpen, Conger HHM, Elb-H-Jollen-Pokal, Teeny-Ausklang |
HSC | Alster | 420er, Conger, Elb-H-Jollen, Teeny |
17.9. | ||
| 26. | Opti Pokal | SVAOe | Alster | Optimist | |||
| 30. - 3.10. | IDM Laser Std. | DSV/NRV | Alster | Laser Standard | |||
| OKTOBER 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 9. + 10. | Bahnwärter Preis | NRV | Alster | Drachen | 1.10. | ||
| 16. | Klassenregatta | SCRhe | Alster | Open Bic, Seggerix, Team Race | |||
| 23. | Alster-Glocke | HSC | Alster | Yardstick | 15.10. | ||
| 24. | Quickstep-Preis Sünnschien-Preis |
NRV | Alster | Drachen Einsteiger 5.5mR IC |
|||
| 30. + 31. | Meisterschaft der Meister | HSC | Alster | Fleet- und Tripple Race | |||
| 30. + 31. | Flitz-Pokal | NRV | Alster | Laser Std. (MS), Laser Rad. | 22.10. | ||
| NOVEMBER 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 5. - 7. | Ladies Only | HSC | Alster | Match Race (ISAF Grade Women) | |||
| 13. + 14. | Väterchen Frost | HSC | Alster | Beneteau/Platu 25, H-Boot, J 24, X-79 |
5.11. | ||
| 20. | Kalte Kanne | NRV | Alster | Opti, Senioren ab 30 | 12.11. | ||
| 20. + 21. | Alster Act 19 | HSC | Alster | Match Race | |||
| DEZEMBER 2010 | |||||||
| Datum | Regatta | Verein | Revier | Klassen | Meldeschl. | ||
| 4. + 5. | Eispokal | HSC | Alster | Contender, Finn Laser Std. (MS), Laser Rad. OK-Jollen |
26.11. | ||
Stand: 24.1.2010