Hamburger Segel-Club
25. Alster-Glocke
L10405008 Hamburger Segel-Club
Meldeliste
|
18. Oktober 2008 Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. A) ausgeschr. Wettfahrten: 1 Langstrecke Wettfahrtleitung: Lennart Klemp 16.10.2008 - 16:12:02 |
Gruppe: (1,0) Gruppe I (Yardstick) 20 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | Elze, Winfried Alex, Andreas |
Pirat Stahl | 120 | SFHS SFHS |
|
| 2 | GER | Schuetz, Ingo Baltes, Oliver |
Pirat | 112 | HSC HSC |
| 3 | Reising, Willi Schumacher, Sabine |
Lis-Jolle | 118 | OSG OSG |
|
| 4 | GER 34 | Viebcke, Joerg N. N. |
Yngling | 114 | SVAOE/AYC |
| 5 | GER 38 | Heidemann, Christian Moeller, Oomke |
Dehler 18 RK | 115 | HSC SCU |
| 6 | H 134 | Ruprecht, Ralph Hilken, Dagmar |
Elb-H-Jolle | 112 | SCW HSC |
| 7 | GER 468 | Friedrichs, Harald Gernhardt, Martin |
Neptun 22 | 118 | PSV PSV |
| 8 | GER 540 | Rennebeck, Stefan Dankert, Claus |
N. Folkeboot | 114 | HSC HSC |
| 9 | GER 731 | Glas, Thomas Gronholz, Oliver |
OK-Jolle | 115 | SSC SSC |
| 10 | GER 812 | Szczepaniak, Stephan Diekmann, Knud |
Elb-H-Jolle | 112 | MSC HUBC |
| 11 | GER 875 | V. Studnitz, Ole Knief, Peter |
Elb-H-Jolle | 112 | KYS MSC |
| 12 | GER 3616 | Christiansen, Lars N. N. |
Pirat | 112 | SVAOE/AYC |
| 13 | GER 3680 | Haeseler, Soenke Blank, Sonja |
Pirat | 112 | SFHS SFHS |
| 14 | GER 3693 | Kiesel, Patrick Boldt, Karsten |
Conger | 118 | SGE SGE |
| 15 | GER 3706 | Niederberger, Doris Plog, Carsten |
Conger | 118 | SVE SVE |
| 16 | GER 3749 | Hiltner, Sven Peters, Thomas |
Conger | 118 | SGE SGE |
| 17 | GER 3755 | Muench, Anke Kunter, Stefan |
Conger | 118 | SGE SGE |
| 18 | GER 3798 | Kuegler, Stefan Seyd, Wolfgang |
Conger | 118 | SGE SGE |
| 19 | GER 3819 | Juenke, Wilfried Massel, Hajo |
Conger | 118 | SGE SGE |
| 20 | GER 3888 | Breitbart, Gerd Ries, Hinnerk |
Pirat | 112 | SCOE |
Gruppe: (1,0) Gruppe II (Yardstick) 15 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | Petersen, Marc Rentz, Thomas |
KZV | 108 | BSVBAT | |
| 2 | GER 51 | Koetting, Jascha Paulsen , Ole |
H-Jolle A | 106 | BSV BSV |
| 3 | GER 88 | Sibbert, Carsten Duisberg, Hartmut |
Finn | 109 | SSCB DHH |
| 4 | GER 400 | Passig, Gerd Barett, Corinna |
SZV | 109 | SGH SGH |
| 5 | GER 438 | Schoop, Jan Scheunemann, Bernd |
Drachen | 107 | HSC NRV |
| 6 | H 482 | Loewe, Tommy Jacob, Manfred |
H-Jolle B | 108 | HSC SVAOE |
| 7 | GER 763 | Ladehof, Tim Jesse, Tim A. |
Drachen | 107 | ASC |
| 8 | GER 834 | Droege, Max Bruhns, Soenke |
Drachen | 107 | NRV NRV |
| 9 | GER 919 | Bruhns, Arnt N.N. |
Drachen | 107 | NRV |
| 10 | GER 924 | Hasche, Marko A. N.N. |
H-Boot | 107 | NRV |
| 11 | GER 1232 | Dallmeier-Tiessen, Martin N.N. |
H-Boot | 107 | KYC |
| 12 | GER 1705 | Loeffler, Dietmar Bruehs, Caren |
SZV b. '78 | 111 | SFHS SFHS |
| 13 | GER 3152 | Meineke, Andreas Rumohr, Denis |
SZV | 109 | OSG OSG |
| 14 | GER 3168 | Bressler, Claus Neumann, Ralph |
Sprinta-Sport | 108 | NRV KYC |
| 15 | GER 3675 | Lankenau, Lars Kaessemodel, Ina |
KZV | 108 | BSGJ/SVN |
Gruppe: (1,0) Gruppe III (Yardstick) 16 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | GER 344 | Niedmers, Judith Huegelmann, Bend |
X-79 | 99 | MSC MSC |
| 2 | GER 401 | Wilkens, Inga Steffensen, Marcus |
X-79 | 99 | SVST ESV |
| 3 | GER 725 | Kruse, Michael Maehlmann, Marc Daniel |
J-24 | 100 | GSC |
| 4 | GER 1078 | Stamp, Michael Wuhlbieter, Dirk |
J-24 | 100 | ASC ASC |
| 5 | GER 3874 | Haeger, Lars N.N. |
J-24 | 100 | ASVIK |
| 6 | GER 3981 | Golz, Peter Hoffmeister, Hasso |
J-24 | 100 | YCB YCB |
| 7 | GER 4221 | Pump, Volker N.N. |
J-24 | 100 | HSC |
| 8 | GER 4495 | Langhans, Peter N.N. |
J-24 | 100 | SGO |
| 9 | GER 4577 | Masch, Norbert Wulfken, Lars |
J-24 | 100 | SVWS |
| 10 | GER 4718 | Stupperich, Rolf N.N. |
J-24 | 100 | HSC |
| 11 | GER 4785 | Mais, Stephan Mais, Swantje |
J-24 | 100 | LUV-UP J LUV-UP J |
| 12 | GER 5266 | Bock, Nele-Marie Gansauge, Niklas |
J-24 | 100 | MSC NRV |
| 13 | GER 5281 | Kaehler, Jan Kock, Per |
J-24 | 100 | ASC MSC |
| 14 | GER 5316 | Huhn, Johann-Peter Thoennessen, Ragna |
J-24 | 100 | SVAOE SVAOE |
| 15 | GER 5381 | Karsunke, Stefan N.N. |
J-24 | 100 | BSC BSC |
| 16 | GER 5420 | Wilcox, Greg Loose, Leif Tom |
J-24 | 100 | BSC BSC |
Gruppe: (1,0) Gruppe IV (Yardstick) 10 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | GER 1 | Reichwein, Wilko Scherz, Daniel |
Albin Express | 105 | ASV-HH ASV-HH |
| 2 | GER 145 | Wiese, Thomas Look, Jan |
J-22 | 104 | SVS SVO |
| 3 | GER 703 | Götz, Dirk Tolkmit, Jan |
Dyas | 104 | CKA |
| 4 | GER 2436 | Bruehs, Caren Mitterhuber, Dieter |
Korsar | 105 | SFHS SFHS |
| 5 | GER 3274 | Ziegelmayer, Ferdinand Stegmann, Moritz |
Laser SB3 | 90 | NRV/APC NRV/APC |
| 6 | GER 4408 | Brunner, Simone Wasilewski, Thomas |
470er | 105 | HUBC HUBC |
| 7 | GER 4413 | Salchow, Berit Schulze, Astrid |
470er | 105 | HUBC HUBC |
| 8 | GER 4724 | Ziegelmueller, Patrick Hahlbrock, Silke |
470er | 105 | HSC |
| 9 | GER 6169 | Gieseler, Rainer Kuehne, Jens |
505er | 97 | OSG OSG |
| 10 | GER 8619 | Kwee, Steve Spoetter, Thorsten |
505er | 97 | HSC HSC |