Hamburger Segel-Club
Alster-Glocke 2010
Langstrecke (2 Crews)
L10405008 Hamburger Segel-Club
Meldeliste
Gruppeneinteilung
|
23. Oktober 2010 Low-Point Wettfahrtleitung: Sven Johannsen / Lennart Klemp Auswertung: Claus Dederke 22.10.2010 - 14:26:32 Yardstickwerte vom Veranstalter festgelegt |
Gruppe: (1,0) Gruppe I - YS ab 112 (Yardstick) 26 Meldungen
| SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | CLUB |
| GER 0 | Ingo Ehrlich, Uwe Schnittker | Lis | 117 | OSG |
| GER | Kamphus | Moewe | 114 | OSG |
| GER 1 | Grit Mueller, Joern Wille | Ixylon | 114 | MSC/SVAOE |
| GER 1 | Frank Taubenheim, Steffen Reichel | H-Jolle a | 112 | KYCD |
| GER 12 | Julia Jochim, Julia Keilhack | Moewe | 114 | OSG |
| GER 34 | Joerg Viebke, Michael Gronwold | Yngling | 112 | BSG-HL |
| GER 99 | Manfred Schreiber, Kerstin Runge | Seggerling | 115 | HSC |
| GER 356 | Frank Henric Blohm, Bodo Koglin | Folkeboot Spi | 112 | HSC |
| SWE 829 | Andreas Fege, Roger Abitz | Monark 606 | 115 | SG-HFB |
| H 875 | Ole v.Studnitz, Peter Knief | Elb-H-Jolle | 112 | KYC/MSC |
| GER 1343 | Oliver Schupp, Birgit Luge-Erhardt | Lis | 117 | OSG |
| GER 1381 | Dr. Ulrich Fehlberg, Norbert Ohst | O-Jolle | 114 | PSV/RSC |
| GER 1564 | Mario Gebhardt, Alexander Gensch | Neptun 22 | 118 | SLSV |
| GER 1896 | Michael Zankel, Frank Schoenfeldt | Sun Fast 20 | 113 | NRV/HSC |
| GER 3578 | Carsten Plog, Susann Wartenberg | Conger | 118 | SVE1880 |
| GER 3693 | Manfred Hein, Karsten Boldt | Conger | 118 | SGE |
| GER 3706 | Ulf Langenau, Doris Niederberger | Conger | 118 | SVE1880 |
| GER 3758 | Sebastian Brueggmann, Anne Kroeger | Conger | 118 | ASV-HH |
| GER 3763 | Harald Stoppel, Trung Huynh | Conger | 118 | HSC/ASV |
| GER 3798 | Hajo Massel, Holger Kloft | Conger | 118 | SGE |
| GER 3819 | Wilfried Juenke, Christina Kock | Conger | 118 | SGE |
| GER 3839 | Leif Kolb, Reinhard Struefling | Conger | 118 | CKA |
| GER 3888 | Gerd Breitbart, Martin v.Zimmermann | Pirat | 113 | HSC/SCOE |
| GER 3891 | Ann-Kathrin Pagenkopp, Hans Paulsen | Conger | 118 | CKA |
| GER 4214 | Rasmus Nielsen, Hannes Merck | Pirat | 113 | NRV/AP |
| GER 4353 | Lars Christiansen, Kai Koehler | Pirat AM | 113 | SVAOESVH |
Gruppe: (1,0) Gruppe II - YS 106 - 111 (Yardstick) 19 Meldungen
| SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | CLUB |
| GER 0 | Daniel Ruediger, Nadine Schreiber | Impala | 106 | OSG |
| GER 51 | Jan Korf, Jascha Koetting | H- Jolle o.Spi | 108 | BSV-HH |
| GER 88 | Carsten Sibbert, Hartmut Duisberg | Finn Dinghy | 110 | SSCB/DHH |
| GER 438 | Jan Schoop, Bernd Scheunemann | Drachen | 107 | HSC/NRV |
| GER 716 | Markus Busse, Sebastian Busse | H-Boot | 107 | ASViK/WSCG |
| GER 834 | Max Droege, Soenke Bruhns | Drachen | 107 | NRV |
| GER 924 | Marko Hasche, NN | H-BOOT | 107 | NRV/YRCA |
| GER 1705 | Wolfgang Buexe, Dieter Mitterhuber | SZV b'78 | 111 | SFHS |
| GER 2141 | Peter Hundert, Markus Zuehlke | Sailhorse o.Spi | 110 | BSG-JH |
| GER 2968 | Lars Lankenau, Sven Graepel | Kielzugvogel | 110 | KYCD/BSC |
| GER 3130 | Jarek Soltys, Norbert Steiner | KZV b.'78 | 110 | HSC |
| GER 3152 | Andreas Meineke, Reimund Bauer | SZV | 109 | OSG |
| GER 3177 | Dirk Frischmuth, Oomke Moeller | KZV | 108 | HSC/SCU |
| GER 3241 | Endrik Waldhaim, Klaus Krueger | SZV | 109 | HSC |
| GER 3675 | Ina Kaessemodel, Juliane Grunzke | Kielzugvogel | 108 | SCN/BSG-JH |
| GER 3908 | Petra Harz, Matthias Meier | KZV | 108 | OVS |
| GER 4015 | Michael Dragon, Sarah Meyer | KZV | 108 | --- |
| GER 4167 | Soenke Haeseler, Markus Neunert | SZV | 109 | SFHS |
| GER 9999 | Sylvia Dutzke, Marc Petersen | KZV | 108 | BAT |
Gruppe: (1,0) Gruppe III - J24 (Yardstick) 16 Meldungen
| SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | CLUB |
| ITA 492 | Till Pomarius, Joerg Posny | J-24 | 100 | SVAOE |
| GER 1078 | Jan-Hendrik Broehan, Dirk Wulbieter | J-24 | 100 | ASC |
| GER 3981 | Peter Golz, Hasso Hoffmeister | J-24 | 100 | YCB |
| GER 4221 | Volker Pump, NN | J-24 | 100 | HSC |
| GER 4495 | Peter Langhans, NN | J-24 | 100 | SVO |
| GER 4577 | Norbert Masch, Olli Schaumann | J-24 | 100 | SVWS |
| GER 4711 | Michael Kruse, NN | J-24 | 100 | SGS |
| GER 4718 | Rolf Stupperich, Christian Masuhr | J-24 | 100 | HSC |
| GER 5073 | Lars Gibbe, Peer Kock | J-24 | 100 | MSC |
| GER 5114 | Jutta Carlsen, NN | J-24 | 100 | HSC |
| GER 5210 | Frithjof Schade, Christopher Lorenz | J-24 | 100 | JSC/PYC |
| GER 5266 | Stephanie Koepcke, NN | J-24 | 100 | MSC |
| GER 5313 | Ragna Thoennessen, Laura Hatje | J-24 | 100 | SVAOE |
| GER 5316 | Johann Huhn, Jannik Duehren | J-24 | 100 | SVAOE |
| GER 5381 | Karsunke Stefan, Tim Habekost | J-24 | 100 | BSC |
| GER 5420 | Kai Mares, Leif Tom Loose | J-24 | 100 | BSC |
Gruppe: (1,0) Gruppe IV - YS bis 105 (Yardstick) 20 Meldungen
| SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | CLUB |
| GER 1 | Nico Jeschonnek, Bo Teichmann | J-80 | 94 | MSC/ASV |
| GER 1 | Wilko Reichwein, Daniel Scherz | Albin Express | 105 | ASV-HH |
| GER 32 | Dr. Henning Ueck, Frank Job | int 5.5 m Evolution | 102 | HSC/SVI |
| NED 297 | Ulf Plessmann, Andreas Benkert, | J-22 | 105 | AYC |
| GER 456 | Jochen Brecht, Jan Assmann | Beneteau 25 | 96 | HSC |
| GER 515 | Daniel Eggert, Arne Busch | Dyas | 104 | BCH/SGS85 |
| GER 785 | Sven Borowiak, Jan Peters | H-Jolle o.Spi | 99 | PBM |
| GER 1400 | Dr. Tim Eberhardt, Jan Morten Sevecke | DYAS | 104 | ASV-HH |
| GER 1447 | Thomas Wiese, Jan Lok | J-22 | 105 | SVS/SVO |
| GER 1597 | Sven Ahrendtsen, Sven Zibis | Korsar o.Spi | 105 | SLRV |
| GER 2074 | Jan Thoms, Ole Paulsen | H-Jolle | 92 | BSV-H |
| GBR 3550 | Ruth Mackfeld, Nico Danzenbaecher | Laser SB3 | 95 | ASViK |
| GER 4807 | Philipp Hatje, Hanna Dyck | 470er | 105 | HUBC |
| GER 4808 | Karsten Pilz, Ulrich Koehler | 470er | 105 | HUBC |
| GER 6767 | Markus Hintz, NN | 505er gr.Spi | 97 | HSC |
| GBR 7056 | Stefan Kriebel, Rupert v.Buddenbrock | Hunter 707 | 101 | PSV/TSV |
| GER 7861 | Rainer Gieseler, Jens Kuehne | 505er kl:Spi | 99 | OSG |
| GER 8433 | Patrick Ziegelmueller, Christian Lempp | 505er gr.Spi | 97 | HSC |
| GER 8619 | Steve Kwee, Max Gurgel | 505er gr.Spi | 97 | HSC |
| GER 8665 | Thomas Tschentscher, Jens-Peter Schlomka | 505er gr.Spi | 97 | HSC |